Onderlinge competite
Net als vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Door trouwe opkomst konden alle partijen gespeeld worden. Wim gaf slechts 2 remises af tegen Abdul en Kevin en wist daarmee voor het 4de jaar op rij de voorronde te winnen. Op de 2de plaats eindigden Jan en Dave, gevolgd door Abdul.
Vanwege het aantal spelers werden er drie finale groepen gevormd. Naast Yahya wist nieuweling Joni de laatste plaats in de A-groep te bemachtigen nipt voor Jeroen.
Voor de B-groep kwalificeerden zich Jeroen, Paul, Wilbert, Ruud en Kevin. De C-groep werd gevormd door Siegfried, Pierre, Dennis en George samen met onze nieuwe jeugdspeler Winston.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gesp | Tot |
| 1 | Wim Stinges | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | |
| 2 | Jan van Rens | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11½ | |
| 3 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11½ | |
| 4 | Abdul Majid Borhan | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | |
| 5 | Yahya Alghazali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9½ | |
| 6 | Joni van Noorbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
| 7 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7½ | |
| 8 | Paul Keulen | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | |
| 9 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6½ | |
| 10 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5½ | |
| 11 | Kevin Spee | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5½ | |
| 12 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3½ | |
| 13 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 14 | 3½ | |
| 14 | Dennis Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 14 | 1 | |
| 15 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 14 | ½ |
In de heenronde in de A-groep won Jan de onderlinge duels tegen Dave en Abdul terwijl de resterende partijen in remise eindigden (3½ uit 5). Dezelfde score behaalde Dave door remise in het duel tegen Wim en winst in de resterende partijen. Op een halve achterstand stond Wim (3) gevolgd door Abdul (2½), Yahya (1½) en Joni (1). In de terugronde stelde Jan orde op zaken door alleen maar een remise af te geven tegen Dave en alle andere partijen te winnen. Hij werd zodoende met grote voorsprong clubkampioen! Proficiat. Het laatste seizoen dat Jan de titel wist te winnen was 2017/18 dus het werd weer eens tijd. Achter Jan eindigden Dave en Wim op de tweede plaats, gevolgd door Yahya, Abdul en Joni.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesp | Tot |
| 1 | Jan van Rens | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 8 | |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Dave van Buggenum | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10 | 6½ | |
| ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Wim Stinges | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 5½ | |
| 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 | 3 | ||
| ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 5 | Abdul Majid Borhan | 0 | 0 | 1 | 7 | 2½ | |||
| 0 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 6 | Joni van Noorbeek | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 9 | 1½ | |
| ½ | 0 | 0 | ½ |
De B-groep bestond uit 5 spelers zodat iedereen geregeld een dag ‘vrij’ had. Dat ze aan elkaar gewaagd waren was duidelijk te zien na de heenronde. Paul, Ruud, Jeroen en Wilbert eindigen allemaal met 2½ uit 4, terwijl voor Kevin de B-groep duidelijk een maatje te groot was met 0 uit 4. In de terugronde was Jeroen oppermachtig en wist hij al zijn partijen te winnen en zodoende kampioen ter worden in de B-groep. Proficiat! Paul eindigde op de 2de plaats voor Wilbert, gevolgd door Ruud en Kevin die toch nog een partij remise wist te houden.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesp | Tot |
| 1 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6½ | ||
| 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 2 | Paul Keulen | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Wilbert Hebben | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 4½ | ||
| 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Ruud Bergs | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 3½ | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Kevin Spee | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ½ | ||
| 0 | 0 | ½ | 0 | ||||||
| 6 | Vrij | 0 | 0 | ||||||
In de C-groep was Siegfried oppermachtig. Hij duldde geen tegenspel en wist al zijn partijen te winnen. Proficiat! Winston had tijdens partijtjes al blijk gegeven van zijn talent maar Siegfried en deels Pierre wisten hem toch in toom te houden. Hij eindigde op een mooie 2de plaats voor Pierre. Dennis wist het onderlinge familieduel in zijn voordeel te slechten.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesp | Tot |
| 1 | Siegfried Engbrocks | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Winston Wen | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Pierre Peters | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | Dennis Lemon | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Vrij | 0 | 0 | ||||||
Snelschaak competitie
Door de vele afmeldingen werden dit jaar helaas niet alle wedstrijden gespeeld. Toch kwam het tot een driestrijd tegen Wim, Jan en Yahya. Nadat Yahya was afgehaakt draaide het uit tot het onderlinge duel tussen Wim en Jan. Wim won de beslissende partij en werd daarmee snelschaakkampioen. Proficiat!
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gesp | Tot |
| 1 | Wim Stinges | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20½ | |||
| 2 | Jan van Rens | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 12 | 20 | |||
| 3 | Yahya Alghazali | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19 | |||
| 4 | Wilbert Hebben | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | |
| 5 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | ||
| 6 | Joni van Noorbeek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13½ | |||
| 7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | |||
| 8 | Kevin Spee | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | |||
| 9 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | ||
| 10 | Dave van Buggenum | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
| 11 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7½ | ||
| 12 | Pierre Peters | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5½ | |||
| 13 | Abdul Majid Borhan | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 14 | Dennis Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | |
| 15 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Ladder competitie
Dit jaar werden er slechts 10 wedstrijden gespeeld waardoor besloten is om geen beker uit te reiken.
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Met een half uur bedenktijd kunnen spelers die vaak aanwezig zijn op de clubavond veel partijen spelen en zodoende een gooi doen naar de titel. Er werden in totaal 29 wedstrijden gespeeld. Winnaar werd, net zoals vorig jaar, Wilbert voor Abdul. Proficiat!
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gesp | Tot |
| 1 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Abdul Majid Burhan | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dave van Buggenum | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Wim Stinges | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Yahya Alghazali | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Pierre Peters | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Jan van Rens | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | Paul Keulen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | Joni van Noorbeek | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Kevin Spee | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Dennis Lemon | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die qua rating het meeste erop vooruitgegaan is. Er is alleen gekeken naar de resultaten in de onderlinge competitie (kolom Club 2024-2025). Voor deze rating zijn in totaal 182 onderlinge wedstrijdresultaten verwerkt. Dit jaar is het Dave gelukt om deze beker te winnen dankzij zijn sterke optreden in de Finale groep A. Op de tweede plaats eindigde Siegfried dankzij zijn sterk optreden in de Finale groep B.
Joni, Kevin, George en Dennis hebben eindelijk een KNSB rating gekregen. Hierdoor is er wel een groot verschil ontstaan met hun clubrating maar dit zal de komende jaren weer afnemen. De grootste stijger van de KNSB rating is Jeroen die er maar liefst 181 punten bijgekregen heeft door zijn goed spel in de LiSB bondscompetitie. Maar wellicht speelt de KNSB correctie van afgelopen jaar hier ook een rol.
De Totaal rating kolom is het gemiddelde van de club- en KNSB-rating met als uitzondering dat alleen de clubrating genomen wordt indien een speler of geen KNSB-rating heeft (Siegfried, Winston en Walter). Deze rating dient weer als startwaarde voor de clubrating in het nieuwe seizoen.
| Nr | Naam | Club Start |
Club Eind |
Club Delta |
KNSB Start |
KNSB Eind |
KNSB Delta |
Nieuwe Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave van Buggenum | 1753 | 1817 | 64 | 1801 | 1815 | 14 | 1816 |
| 2 | Siegfried Engbrocks | 1240 | 1299 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1299 |
| 3 | Joni van Noorbeek | 1443 | 1499 | 56 | 0 | 1722 | 0 | 1611 |
| 4 | Jan van Rens | 1864 | 1913 | 49 | 1905 | 1928 | 23 | 1921 |
| 5 | Jeroen Peters | 1607 | 1645 | 38 | 1619 | 1800 | 181 | 1723 |
| 6 | Wim Stinges | 1900 | 1908 | 8 | 1931 | 1947 | 16 | 1928 |
| 7 | Winston Wen | 1200 | 1205 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| 8 | Walter Lackner | 1822 | 1822 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 1822 |
| 9 | Yahya Alghazali | 1716 | 1705 | -11 | 1741 | 1726 | -15 | 1716 |
| 10 | George Lemon | 807 | 794 | -13 | 0 | 1200 | 0 | 997 |
| 11 | Kevin Spee | 1382 | 1367 | -15 | 0 | 1621 | 0 | 1494 |
| 12 | Paul Keulen | 1623 | 1604 | -19 | 1735 | 1741 | 6 | 1673 |
| 13 | Ruud Bergs | 1521 | 1492 | -29 | 1669 | 1674 | 5 | 1583 |
| 14 | Dennis Lemon | 1145 | 1105 | -40 | 0 | 1200 | 0 | 1153 |
| 15 | Pierre Peters | 1278 | 1238 | -40 | 1426 | 1407 | -19 | 1323 |
| 16 | Wilbert Hebben | 1625 | 1580 | -45 | 1744 | 1733 | -11 | 1657 |
| 17 | Abdul Majid Borhan | 1915 | 1848 | -67 | 1955 | 1954 | -1 | 1901 |