Onderlinge competite
Net als vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Deze keer werden wel alle wedstrijden gespeeld. Wim gaf slechts 3 remises af. Abdul en Jan slechts 1 maar omdat Abdul van Wim verloor en Jan van Abdul eindigden ze alle 3 op de 1ste plaats met 10,5 uit 12. Ook voor de A- groep kwalificeerde zich Dave, Yahya en de vorige kampioen van de B-groep, Jeroen. Paul viste achter het net nadat hij de onderlinge wedstrijd tegen Yahya verloor. Echter omdat er een aantal nieuwe spelers instroomde in de B-groep, kwam hij toch in de A-groep terecht.
Voor de B-groep kwalificeerde zich Ruud, Wilbert, Siegfried, Kevin, Pierre en George. Deze groep werd aangevuld met Joni en Dennis.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10½ | |
2 | Abdul Majid Borhan | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10½ | |
3 | Jan van Rens | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10½ | |
4 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | |
5 | Yahya Alghazali | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7½ | |
6 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 6½ | |
7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | 5½ | |
8 | Ruud Bergs | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
9 | Wilbert Hebben | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 12 | 3½ | |
11 | Kevin Spee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
12 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1½ | |
13 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Met wat passen en meten kon er een dubbele finaleronde gespeeld worden in beide groepen. In de heenronde in de A-groep kwam Yahya furieus uit de startblokken en wist al zijn wedstrijden te winnen. Hij had maar liefst 2 punten voorsprong op Wim die ook nog van Jan verloor en 2½ op Abdul. Jan had 3 punten, gevolgd door Jeroen en Dave met 2 en Paul met een halfje.
In de terugronde stelde Abdul net als vorig jaar wederom orde op zaken. Hij gaf slechts een halfje af tegen Jan en wist met een eindspurt van 5½ uit 6 zijn derde titel veilig te stellen. Proficiat! Yahya wist met 2 uit 6 in de terugronde toch nog beslag te leggen op de tweede plaats met 8 punten voor Wim met 7½ punten.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Majid Borhan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | |
0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
2 | Yahya Alghazali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
3 | Wim Stinges | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7½ | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Jan van Rens | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 12 | 7 | |
0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
5 | Dave van Buggenum | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 12 | 5½ | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | Jeroen Peters | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3½ | |
0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||||
7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 12 | 1½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de B-groep was Wilbert de favoriet maar wellicht kon Ruud ook een rol van betekenis spelen. Terwijl in de A-groep de rondes mooi volgens schema gespeeld werden was dit niet het geval in de B-groep door de late instroom van Dennis en tijdelijke afwezigheid van Joni vanwege werk. Dat maakt het moeilijk om te spreken van een heen- en terugronde. Uiteindelijk trok Joni aan het langste eind door 2 keer te winnen van zijn directe tegenstander Wilbert en slechts te verliezen van Kevin en Ruud. De eerste keer meedoen in de B-groep en direct kampioen worden. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Proficiat!
Doordat Wilbert wist te winnen van zijn naaste belagers Kevin en Ruud, werd hij tweede. Kevin eindigde op een mooie 3 plaats voor Ruud. Siegfried had nog een eindspurt en eindigde voor Pierre. Dennis wist de familiestrijd met zijn vader in zijn voordeel te beslechten.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni van Noorbeek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Wilbert Hebben | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 14 | 10 | |
0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Kevin Spee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9½ | |
1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
4 | Ruud Bergs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | Siegfried Engbrocks | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7½ | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Pierre Peters | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | ||
0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Dennis Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snelschaak competitie
Door de grotere finalegroepen konden dit jaar helaas niet alle wedstrijden gespeeld worden. In de laatste weken kregen de wedstrijden voor het kampioenschap daarom de voorkeur. De personen met de minste verliespunten waren Jan, Wim en Abdul. Toen de rook opgetrokken was bleek Abdul de sterkste te zijn voor Wim. Proficiat!
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Majid Borhan | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 21½ | ||
2 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | ||
3 | Jan van Rens | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | ||
4 | Dave van Buggenum | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15½ | ||||||
5 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 13 | 14½ | |
6 | Joni van Noorbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | ½ | 2 | 12 | 12½ | ||
7 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | |
8 | Kevin Spee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11½ | ||
9 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||
10 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
11 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 13 | 9½ | |
12 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8½ | |
13 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5½ | |
14 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ladder competitie
Dit jaar werden er slechts 4 wedstrijden gespeeld waardoor besloten is om geen beker uit te reiken.
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Met een half uur bedenktijd kunnen spelers die vaak aanwezig zijn op de clubavond veel partijen spelen en zodoende een gooi doen naar de titel. Er werden in totaal 22 wedstrijden gespeeld. Winnaar werd Wilbert voor Wim. Proficiat!
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||
0 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Wim Stinges | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
3 | Abdul Majid Burhan | 1 | 4 | 4 | |||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Dave van Buggenum | 4 | 3 | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Yahya Alghazali | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
1 | |||||||||||||
6 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | Pierre Peters | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
1 | |||||||||||||
8 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
1 | |||||||||||||
10 | George Lemon | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die qua rating het meeste erop vooruitgegaan is. Er is alleen gekeken naar de resultaten in de onderlinge competitie (kolom Club 2023-2024). Voor deze rating zijn in totaal 179 onderlinge wedstrijdresultaten verwerkt. Na 2 jaar achter elkaar 2de te zijn geworden is het dit jaar Yahya gelukt om deze beker te winnen dankzij zijn sterke optreden in de Finale groep A. Op de tweede plaats eindigde Siegfried dankzij zijn sterke eindspurt in de B-groep.
Bij de KNSB-rating valt op dat veel mensen er aardig wat punten bijgekregen hebben. Dit komt door een correctie die uitgevoerd is door de KNSB waarbij voornamelijk de lagere ratings flink zijn opgehoogd. Een voorbeeld hiervan is Pierre die er maar liefst 382 punten bijgekregen heeft. Verder valt op dat Kevin en George, ondanks hun partijen in Reuver 2, nog geen rating hebben.
De Nieuwe Rating kolom is het gemiddelde van de club- en KNSB-rating met als uitzondering dat alleen de clubrating genomen wordt indien een speler of geen KNSB-rating heeft (Siegfried, Joni, George, Kevin en Dennis). Deze rating dient weer als start waarde voor de clubrating in het nieuwe seizoen.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Nieuwe Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yahya Alghazali | 1612 | 1690 | 78 | 1590 | 1741 | 151 | 1716 |
2 | Siegfried Engbrocks | 1168 | 1240 | 72 | 1240 | |||
3 | Joni van Noorbeek | 1400 | 1443 | 43 | 1443 | |||
4 | Abdul Majid Borhan | 1839 | 1875 | 36 | 1874 | 1955 | 81 | 1915 |
5 | Dave van Buggenum | 1670 | 1704 | 34 | 1630 | 1801 | 171 | 1753 |
6 | Pierre Peters | 1105 | 1130 | 25 | 1044 | 1426 | 382 | 1278 |
7 | Jan van Rens | 1819 | 1822 | 3 | 1858 | 1905 | 47 | 1864 |
8 | Walter Lackner | 1739 | 1739 | 0 | 1840 | 1904 | 64 | 1822 |
9 | George Lemon | 808 | 807 | -1 | 807 | |||
10 | Kevin Spee | 1403 | 1382 | -21 | 1382 | |||
11 | Wim Stinges | 1893 | 1868 | -25 | 1935 | 1931 | -4 | 1900 |
12 | Jeroen Peters | 1622 | 1595 | -27 | 0 | 1619 | 1619 | 1607 |
13 | Ruud Bergs | 1407 | 1373 | -34 | 1425 | 1669 | 244 | 1521 |
14 | Paul Keulen | 1561 | 1511 | -50 | 1605 | 1735 | 130 | 1623 |
15 | Dennis Lemon | 1200 | 1145 | -55 | 1145 | |||
16 | Wilbert Hebben | 1584 | 1506 | -78 | 1617 | 1744 | 127 | 1625 |