Onderlinge competitie
Net als vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Er werden slechts 4 wedstrijden niet gespeeld vanwege vakantieperikelen zodat ze alsnog een reglementaire uitslag kregen. Wim gaf slechts 3 remises af maar het verschil met de rest was miniem. Hij werd op de voet gevolgd door Dave, Abdul, Yahya en Jan. De laatste plaats in de A-groep werd een prooi voor Wilbert doordat Paul in de beslissende wedstrijd struikelde over Ruud. Voor de B-groep kwalificeerden zich tevens Walter, Ruud, Siegfried, Pierre en George.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9½ | |
2 | Dave van Buggenum | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | |
3 | Abdul Majid Borhan | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8½ | |
4 | Yahya Alghazali | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
5 | Jan van Rens | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
6 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5½ | |
7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
8 | Walter Lackner | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4½ | |
9 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Er kon dus een dubbele finaleronde gespeeld worden in beide groepen. In de heenronde had Dave de beste start met 3½ punten. Abdul begon met 2 nederlagen maar daarna herstelde hij zich en eindigde samen met Jan op 2½ punten. Wim verloor de laatste 2 wedstrijden en had net als Yahya en Wilbert 2 punten. Iedereen had wel van iemand verloren dus er was nog van alles mogelijk. In de terugronde stelde Abdul orde op zaken. Door Dave te verslaan in het onderlinge duel wist hij hem in te halen en met 4 uit 5 in de terugronde eindigde hij uiteindelijk een half puntje voorsprong op de 1ste plaats. Proficiat! Voor Abdul was dit het tweede clubkampioenschap. Dave eindigde op de 2de plaats voor Jan. Voor Wilbert duurde dit seizoen een ronde te lang want hij behaalde geen verder punt meer.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Majid Borhan | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 6½ | |
½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
2 | Dave van Buggenum | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Jan van Rens | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 5½ | |
0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||
4 | Wim Stinges | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 10 | 5 | |
½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||
5 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 10 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
In de B-groep was Walter de favoriet maar Jeroen Peters was na lange tijd weer teruggekeerd op het oude nest en de vraag was hoe sterk hij was geworden. Dit werd snel duidelijk. In de heenronde speelde Jeroen alleen remise tegen Walter en eindigde met 5½ uit 6. Walter zat er een half puntje achter met een remise tegen Paul. Paul zat hier weer een halfje achter. De rest van het veld stond op grote achterstand.
In de terugronde verslikte Jeroen zich in Ruud en doordat Walter een halfje afgaf door remise tegen Paul werd in de allerlaatste ronde het kampioenschap beslist in het onderlinge duel. Jeroen wist Walter op remise te houden waardoor ze gelijk eindigden. Doordat het onderling resultaat gelijk was (2x remise) gaf de Sonneborn-Berger score (punten van de tegenstander x het resultaat tegen de tegenstander) de doorslag. Doordat Jeroen 2x van Paul had gewonnen terwijl Walter 2x gelijk tegen hem had gespeeld, werd Jeroen kampioen in de B-groep. Proficiat! Na Walter eindigde Paul op de 3de plaats.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | |
½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jeroen Peters | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | |
½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Paul Keulen | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7½ | |
½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
4 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 12 | 6½ | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | Pierre Peters | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 12 | 4½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2½ | |
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||
7 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Snelschaak competitie
Door de drukke agenda en de extra rondes in de B-groep (14 ipv 10) konden dit jaar helaas niet alle wedstrijden gespeeld worden. In de laatste weken kregen de wedstrijden voor het kampioenschap daarom de voorkeur. De personen met de minste verliespunten waren Jan, Wim, Abdul en Dave. Toen de rook opgetrokken was bleek Jan de sterkste te zijn voor Wim. Proficiat!
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | |
2 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 21½ | |
3 | Abdul Majid Borhan | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 21 | |
4 | Dave van Buggenum | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | |
5 | Wilbert Hebben | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 13 | 10½ | |
6 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | |||||
7 | Walter Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||||
8 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
9 | Paul Keulen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||
10 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||||
11 | Kevin Spee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | |||
12 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 6 | 3½ | ||||||||
13 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 8 | ½ | ||||||
14 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ladder competitie
Dit jaar werden er slechts 3 wedstrijden gespeeld waardoor besloten is om geen beker uit te reiken.
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Met een half uur bedenktijd kunnen spelers die vaak aanwezig zijn op de clubavond veel partijen spelen en zodoende een gooi doen naar de titel. Er werden in totaal 62 wedstrijden gespeeld. Winnaar werd Dave voor Jan. Proficiat!
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave van Buggenum | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Abdul Majid Burhan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7½ | ||||||
0 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||
6 | Paul Keulen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 11 | 2½ | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
9 | Walter Lackner | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11 | Yahya Alghazali | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die qua rating het meeste erop vooruitgegaan is. Er is alleen gekeken naar de resultaten in de onderlinge competitie (kolom Club 2022-2023). Voor deze rating zijn in totaal 155 onderlinge wedstrijdresultaten verwerkt. Winnaar was wederom Dave van Buggenum dankzij zijn goede resultaten in de voor- en finaleronde. Proficiat! Tweede werd net zoals vorig jaar Yahya.
Zo’n 8 spelers hebben meegedraaid in de LiSB competitie en hebben daardoor punten kunnen verdienen voor de KNSB-rating (kolom KNSB 2022-2023). Dave was hier wederom de grootste stijger voor Abdul en Wim.
De Nieuwe Rating kolom is het gemiddelde van de club- en KNSB-rating met als uitzondering dat alleen de clubrating genomen wordt indien een speler of geen KNSB-rating heeft (George, Jeroen, Kevin) of geen wedstrijden gespeeld heeft in de KNSB/LiSB competitie (Pierre, Siegfried, Walter). Deze rating dient weer als start waarde voor de clubrating in het nieuwe seizoen.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Nieuwe Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave van Buggenum | 1630 | 1709 | 79 | 1579 | 1630 | 51 | 1670 |
2 | Yahya Alghazali | 1560 | 1633 | 73 | 1561 | 1590 | 29 | 1612 |
3 | Abdul Majid Borhan | 1779 | 1804 | 25 | 1827 | 1874 | 47 | 1839 |
4 | George Lemon | 783 | 808 | 25 | 0 | 0 | 0 | 808 |
5 | Jeroen Peters | 1600 | 1622 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1622 |
6 | Ruud Bergs | 1377 | 1388 | 11 | 1407 | 1425 | 18 | 1407 |
7 | Kevin Spee | 1400 | 1403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1403 |
8 | Pierre Peters | 1103 | 1105 | 2 | 1044 | 1044 | 0 | 1105 |
9 | Siegfried Engbrocks | 1191 | 1168 | -23 | 1518 | 1518 | 0 | 1168 |
10 | Jan van Rens | 1812 | 1780 | -32 | 1872 | 1858 | -14 | 1819 |
11 | Paul Keulen | 1553 | 1517 | -36 | 1589 | 1605 | 16 | 1561 |
12 | Walter Lackner | 1780 | 1739 | -41 | 1840 | 1840 | 0 | 1739 |
13 | Wilbert Hebben | 1598 | 1550 | -48 | 1630 | 1617 | -13 | 1584 |
14 | Wim Stinges | 1910 | 1850 | -60 | 1892 | 1935 | 43 | 1893 |