Onderlinge competitie
Net zoals vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Zeker in een kleine club zoals Reuver, heeft het als voordeel dat je tegen iedereen kunt spelen. Het nadeel is dat zwakkere spelers tegen sterkere spelers moeten spelen maar dit geldt slechts voor een klein aantal wedstrijden. Jan wist de voorronde te winnen door slechts 1 punt af te geven tegen Wim die tweede werd, gevolgd door Walter. Yahya wist zich voor de eerste keer te kwalificeren voor de A-groep door mooie overwinningen op Wim en Walter. Dave en Paul maakten het 6-tal voor de A-groep compleet.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Wim Stinges | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
3 | Walter Lackner | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7½ | |
4 | Yahya Alghazali | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6½ | ||
5 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
6 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5½ | |
7 | Wilbert Hebben | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
8 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 3½ | |
9 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
11 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
In de A-groep was het de vraag of Wim zijn titel wist te verdedigen. De verwachting was dat het een driestrijd zou worden tussen Walter, Wim en Jan waarbij het de kunst was om zo min mogelijk punten te morsen tegen de anderen zodat de onderlinge partijen de doorslag zouden geven. Na de heenronde had Wim 1 verliespunt (4 uit 5) door zijn onderlinge partijen tegen Walter en Jan remise te spelen. Walter volgde op een half puntje (3½) door ook nog remise te spelen tegen Jan en Dave gevolgd. Jan speelde maar liefst 4x remise en had al 1 punt achterstand (3). Daarna kwamen Dave (2) gevolgd door Paul (1½) en Yahya (1), die zijn sterke prestatie in de voorronde niet wist door te zetten.
In de terugronde kwam Jan sterk terug door 3 opeenvolgende overwinningen. Doordat Wim remises moest afgeven tegen Walter en Dave werd hun onderlinge partij beslissend. Deze wist Jan remise te houden en na een overwinning in de laatste ronde kwam hij op een gelijk aantal punten uit als Wim. In deze gevallen beslist de voorronde en aangezien Jan deze gewonnen had, werd Jan clubkampioen. Proficiat! Na Wim eindigde Walter op een 3de plaats. Op de 4 tot 6de plaats eindigden Dave, Yahya en Paul waarbij helaas niet alle wedstrijden onderling gespeeld konden worden.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 7½ | |
½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jan van Rens | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 7½ | |
½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||
3 | Walter Lackner | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 10 | 6 | |
½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2½ | |
0 | 0 | 0 | ½ | ||||||
5 | Dave van Buggenum | 0 | ½ | 0 | 8 | 2½ | |||
½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||
6 | Paul Keulen | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 1 |
In de B-groep was Wilbert, die zich nipt niet wist te kwalificeren voor de A-groep. de favoriet. In de heenronde verloor hij van Ruud maar wist de rest van de partijen te winnen (3 uit 4). Hij werd op een half punt gevolgd door Ruud en Siegfried (2½) en Pierre (2) en George (0).
In de terugronde wist Ruud niet alleen de onderlinge partij tegen Wilbert maar ook de andere partijen te winnen en eindigde daardoor op de 1ste plaats. Proficiat Ruud! Wilbert legde beslag op de 2de plaats gevold door Siegfried, Pierre en George.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Bergs | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6½ | |
1 | 0 | ½ | 1 | |||||
2 | Wilbert Hebben | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | 4 | |
0 | 0 | ½ | 1 | |||||
4 | Pierre Peters | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 3½ | |
0 | 0 | ½ | 1 | |||||
5 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Snelschaak competitie
Wederom werd er dit jaar weer bijna een volledige competitie gespeeld. Net zoals voorgaande jaren werd de ontknoping bewaard tot het laatst, waardoor de onderlinge partijen van de top 3, te weten Wim, Walter en Jan, aangevuld met Dave de doorslag moesten geven.
In de aanloop had Wim geen, Jan 1½, Walter 2 en Dave 2½ punten laten liggen. Wim wist zijn partijen tegen Dave en Walter te winnen. Jan won van Walter maar speelde remise tegen Dave waardoor Wim al voor de partijen tegen Jan kampioen was. Hij wist deze ook te winnen en eindigde dus zonder een punt af geven op de 1ste plaats. Proficiat! Jan werd 3de en Dave wist door 2x te winnen van Walter beslag te leggen op de 3de plaats.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | |
2 | Jan van Rens | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15½ | |
3 | Dave van Buggenum | 0 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14½ | |
4 | Walter Lackner | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | |
5 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11½ | |
6 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
7 | Yahya Alghazali | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
8 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 10 | 6½ | |
9 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 2 | 10 | 5½ | |
10 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 10 | 3½ | |
11 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Na 44 wedstrijden (vorig jaar 88) eindigde Wim als eerste gevolgd door Wilbert en Jan.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Wilbert Hebben | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7½ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Jan van Rens | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | |||||
½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Paul Keulen | 1 | ½ | 1 | 8 | 5½ | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Yahya Alghazali | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 4½ | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 1 | 6 | 3½ | |||||||
1 | 1 | ½ | |||||||||||
8 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
0 | 0 | 1 | |||||||||||
9 | Pierre Peters | 1 | 3 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
10 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladder competitie
Voor de Ladderbeker werden er dit jaar 10 wedstrijden gespeeld, mede omdat de Rapidbeker voorrang heeft. De puntentelling is als volgt: afhankelijk van de rating krijgt, is iedereen een aantal punten waard. De basis is 1 punt, vermeerdert met een extra punt voor elke 150 ratingpunten boven de 850. Daardoor zijn Wim en Walter en Jan 7 punten, Wilbert en Paul 6 punten, Dave en Yahya en Ruud 4 punten, Siegfried 3 punten, Pierre 2 punten en George 1 punt waard.
Bij winst krijgt de winnaar de punten van de tegenstander; bij remise krijgt elke speler de helft van de punten van de tegenstander en bij verlies krijgt een speler er geen punten erbij. Tevens wordt er voor elke wedstrijd gespeeld een half punt afgetrokken.
Winnaar werd Ruud door al zijn 3 partijen tegen hoog genoteerde spelers te winnen. Wim werd tweede gevolgd door Paul op ruime afstand.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Bergs | 1 | 3 | 13½ | |||||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | Wim Stinges | 1 | 2 | 11 | |||||||
1 | |||||||||||
3 | Wilbert Hebben | 0 | 1 | 5 | 1½ | ||||||
0 | 0 | 1 | |||||||||
4 | Paul Keulen | 0 | 2 | 3 | |||||||
1 | |||||||||||
5 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | |||||
0 | |||||||||||
6 | Yahya Alghazali | 1 | 1 | 2½ | |||||||
7 | Dave van Buggenum | 0 | 1 | -½ | |||||||
8 | George Lemon | 2 | -1 | ||||||||
0 | 0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die kwa rating het meeste erop vooruit gegaan is. Het is een combinatie van de resultaten in de interne en de LiSB competitie. Voor de clubrating zijn in totaal 132 wedstrijdresultaten verwerkt. De grootste stijger is hier Ruud Bergs dankzij zijn kampioenschap in de B-groep en zijn goede prestaties in de LiSB competitie. Voor de KNSB rating zijn de bondswedstrijden meegeteld. Mede door het roulatie systeem heeft niemand alle 7 wedstrijden gespeeld. De beste stijger was hier Dave van Buggenum net voor Ruud. In de interne competitie wist Yahya de grootste progressie te boeken maar door zijn optreden in de LiSB competitie eindigde hij zelf negatief.
De totaal kolom bevat het gemiddelde van beide ratings. Indien iemand geen KNSB rating heeft of dit seizoen niet gespeeld heeft in de Bondskompetitie (Siegfried Engbrocks, George Lemon, Pierre Peters), wordt alleen de clubrating genomen.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Rating | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Bergs | 1365 | 1416 | 51 | 1375 | 1421 | 46 | 1419 | 54 |
2 | Pierre Peters | 1037 | 1078 | 41 | 1044 | 1044 | 0 | 1078 | 41 |
3 | Jan van Rens | 1840 | 1865 | 25 | 1843 | 1885 | 42 | 1875 | 35 |
4 | Dave van Buggenum | 1428 | 1481 | 53 | 1394 | 1442 | 48 | 1462 | 34 |
5 | Wim Stinges | 1871 | 1867 | -4 | 1889 | 1904 | 15 | 1886 | 15 |
6 | Yahya Alghazali | 1402 | 1494 | 92 | 0 | 1302 | 1302 | 1398 | -4 |
7 | Walter Lackner | 1852 | 1805 | -47 | 1868 | 1875 | 7 | 1840 | -12 |
8 | Paul Keulen | 1601 | 1551 | -50 | 1634 | 1613 | -21 | 1582 | -19 |
9 | Wilbert Hebben | 1628 | 1542 | -86 | 1667 | 1654 | -13 | 1598 | -30 |
10 | George Lemon | 846 | 815 | -31 | 0 | 0 | 815 | -31 | |
11 | Siegfried Engbrocks | 1227 | 1183 | -44 | 1518 | 1518 | 0 | 1183 | -44 |