Onderlinge competitie
Net zoals vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Zeker in een kleine club zoals Reuver, heeft het als voordeel dat je tegen iedereen kunt spelen. Het nadeel is dat zwakkere spelers tegen sterkere spelers moeten spelen maar dit geldt slechts voor een klein aantal wedstrijden. Walter wist de voorronde te winnen door slechts 1,5 punt af te geven. Tweede werd verrassend Freek gevolgd door Jan. Na Wim en Dave wist Wilbert zich ook te kwalificeren voor de hoogste A-groep. Dit ging ten koste van Paul die zich wel nog wist te kwalificeren voor de B-groep.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9½ | |
2 | Freek Linssen | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8½ | |
3 | Jan van Rens | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
4 | Wim Stinges | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7½ | |
5 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
6 | Wilbert Hebben | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6½ | |
7 | Yahya Alghazali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 5½ | |
8 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 4½ | |
9 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
In de A-groep was het de vraag of Wim zijn titel wist te verdedigen. De verwachting was dat het een driestrijd zou worden tussen Walter, Wim en Jan waarbij het de kunst was om zo min mogelijk punten te morsen tegen de anderen zodat de onderlinge partijen de doorslag zouden geven. Na de heenronde had Wim 1 verliespunt door zijn onderlinge partijen tegen Walter en Jan te winnen maar te verliezen tegen Dave (4 uit 5). Walter had 2 punten gemorst door tevens te verliezen tegen Wilbert en had hetzelfde aantal punten (3 uit 5) als Jan die ook de partij tegen Walter verloor. Op de gedeelde 4de plaats stonden Wilbert en Dave met het respectabele aantal van 2,5 punten. Freek wist zijn sterke optreden in de voorronde niet door te zetten en verloor alle wedstrijden in de heenronde. In de terugronde kwam Jan remise overeen tegen Wim en wist hij te winnen tegen Walter. Doordat Wim echter verloor van Freek stond het kampioenschap op het spel in de wedstrijd tegen Walter. Deze wist Wim souverein te winnen waardoor hij clubkampioen werd. Proficiat! Jan eindigde met zijn sterke eindspurt (4 uit 5) op de tweede plaats voor Walter. Wilbert sprokkelde nog 1,5 punten bij elkaar en eindigde op een mooie 4de plaats voor Dave en Freek, die zijn beste spel bewaard had voor de terugronde.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7½ | |
½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | Jan van Rens | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Wilbert Hebben | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | 4 | |
0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
5 | Dave van Buggenum | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
6 | Freek Linssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2½ | |
0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
In de B-groep was, ondanks zijn magere resultaten in de voorronde, Paul de favoriet. Hij ging furieus uit de startblokken en won al zijn partijen in de heenronde. De naaste vervolgers waren Yahya en Siegfried op een gepaste achterstand (3,5 uit 5) gevolgd door de rest. In de terugronde kreeg Paul meer tegenstand. Hij verloor van Siegfried en speelde remise tegen Ruud. Dit vormde echter geen bedreiging meer voor zijn titel in de B-groep. Proficiat Paul! Siegfried wist beslag te leggen op de tweede plaats voor Yahya. Ruud had nog een sterke eindspurt en eindigde op de 4de plaats voor Pierre en George.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Keulen | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 8½ | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
3 | Yahya Alghazali | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10 | 6½ | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5½ | |
½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Pierre Peters | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 10 | 1½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snelschaak competitie
Wederom werd er dit jaar weer bijna een volledige competitie gespeeld. Net zoals voorgaande jaren werd de ontknoping bewaard tot het laatst, waardoor de onderlinge partijen van de top 3, te weten Wim, Walter en Jan de doorslag moesten geven. In de aanloop had Jan 3, Walter 4 en Wim slechts 1 punt(en) laten liggen. Jan speelde eerst gelijk tegen Walter en schakelde daarmee Walter uit voor het kampioenschap. In de allesbeslissende wedstrijd wist Jan met 2-0 van Wim te winnen en werd hij, na 8 opeenvolgende kampioenschappen van Wim, de kampioen. Proficiat Jan! Wim wist nog beslag te leggen op de tweede plaats door zijn partijen tegen Walter te winnen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 | |
2 | Jan van Rens | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | |
3 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | |
4 | Dave van Buggenum | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15½ | |
5 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 11 | 11 | |
6 | Freek Linssen | 1 | 0 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||
7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9½ | ||
8 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 10 | 9½ | ||
9 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 11 | 8 | |
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 11 | 5 | |
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 11 | 3½ | |
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ladder competitie
Voor de Ladderbeker werden er dit jaar slechts 6 wedstrijden gespeeld, mede omdat de Rapidbeker voorrang heeft. Door al zijn wedstrijden te winnen werd Ruud Bergs kampioen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | 3 | 2 | |||||
0 | 1 | ||||||||
2 | Ruud Bergs | 1 | 2 | 2 | |||||
1 | |||||||||
3 | Paul Keulen | 1 | 1 | ||||||
1 | |||||||||
4 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
5 | Dave van Buggenum | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | George Lemon | 2 | 0 | ||||||
0 | 0 |
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Met een half uur bedenktijd kunnen spelers die vaak aanwezig zijn op de clubavond veel partijen spelen en zodoende een gooi doen naar de titel. Doordat er maar 1 voorronde was, was er genoeg ruimte geschapen om vele wedstrijden te spelen. Werden er vorig jaar slechts 7 partijen gespeeld, dit jaar eindigde de teller op maar liefst 83 wedstrijden. Winnaar werd Jan van Rens met 14 punten.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | |||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2 | Wim Stinges | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | |||
1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
5 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6½ | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Walter Lackner | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
0 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Paul Keulen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 4½ | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | Freek Linssen | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
0 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die qua rating het meeste erop vooruit gegaan is. Het is een combinatie van de resultaten in de interne en de LiSB competitie. Voor de clubrating zijn in totaal 132 wedstrijdresultaten verwerkt. De grootste stijger is hier Dave van Buggenum. Voor de KNSB rating zijn de bondswedstrijden meegeteld. Mede door het roulatie systeem heeft niemand alle 7 wedstrijden gespeeld. De beste was hier wederom Dave van Buggenum waardoor wel nog vermeld moet worden dat Yahya Alghazli (nog?) geen KNSB rating heeft ondanks dat hij al de nodige wedstrijden gespeeld heeft.
De totaal kolom bevat het gemiddelde van beide ratings. Indien iemand nog geen KNSB rating heeft of een club rating heeft die sterk afwijkt (zoals bij Siegfried Engbrocks), wordt alleen de clubrating genomen. En daardoor krijgen we het curieuze resultaat dat ondanks het feit dat Dave zowel bij de club als de KNSB als eerste eindigde, Siegfried Engbrocks toch met de beker ervan door gaat.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Rating | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Engbrocks | 1155 | 1227 | 72 | 1518 | 1518 | 0 | 1227 | 72 |
2 | Dave van Buggenum | 1381 | 1462 | 81 | 1344 | 1394 | 50 | 1428 | 47 |
3 | Wilbert Hebben | 1595 | 1588 | -7 | 1640 | 1667 | 27 | 1628 | 33 |
4 | Ruud Bergs | 1335 | 1354 | 19 | 1373 | 1375 | 2 | 1365 | 30 |
5 | Freek Linssen | 1627 | 1629 | 2 | 1625 | 1672 | 47 | 1651 | 24 |
6 | Yahya Alghazali | 1394 | 1402 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 8 |
7 | Walter Lackner | 1851 | 1836 | -15 | 1865 | 1868 | 3 | 1852 | 1 |
8 | Pierre Peters | 1045 | 1029 | -16 | 1044 | 1044 | 0 | 1037 | -8 |
9 | George Lemon | 860 | 846 | -14 | 0 | 0 | 0 | 846 | -14 |
10 | Wim Stinges | 1890 | 1852 | -38 | 1895 | 1889 | -6 | 1871 | -19 |
11 | Jan van Rens | 1861 | 1837 | -24 | 1857 | 1843 | -14 | 1840 | -21 |
12 | Paul Keulen | 1636 | 1568 | -68 | 1671 | 1634 | -37 | 1601 | -35 |