Onderlinge competitie
Net zoals vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Sinds lange tijd werd de voorronde niet gewonnen door Walter (hij won de vorige 3 keer) maar door Jan en Wim die beide van Walter wonnen en daarnaast slechts 2 remises afstonden. Helaas wist geen speler uit de vorige B-groep zich te kwalificeren voor de eerste finale groep alhoewel de afstand tot de laatste finalist slechts een half punt was.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
2 | Jan van Rens | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7½ | |
5 | Wilbert Hebben | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 7½ | |
6 | Freek Linssen | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
7 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5½ | |
8 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 4½ | |
9 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 3 | |
10 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 11 | 2 | |
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Op basis van de deze resultaten werden de finale poules ingedeeld.
Voor de A-groep hadden zich weer de gebruikelijke verdachten gekwalificeerd (Walter, Wim, Freek, Jan, Wilbert en Paul) en de verwachting was dat de titelstrijd tussen Wim, Walter en Jan zou gaan. Walter wist in de heenronde al direct Wim en Jan te verschalken en eindigde met slechts een half verliespunt. Wim volgde op een half puntje achterstand terwijl Jan door 3 nederlagen praktisch al uitgeschakeld was voor de titel. De 6de ronde zou wel eens de “Vorentscheidung” zijn met de partij tussen Walter en Wim. Walter wist deze te winnen en kwam daarna, ondanks een nederlaag tegen Jan, niet meer in de problemen. KAMPIOEN! Na 28 jaar (!) werd hij voor de 6de keer clubkampioen. Wim legde beslag op de 2de plaats en Jan werd 3de dankzij een sterke eindspurt.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
2 | Wim Stinges | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 7 | |
0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Jan van Rens | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 6½ | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Freek Linssen | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||||
6 | Paul Keulen | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 10 | 1½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
In de tweede finalegroep B stond Ruud voor de moeilijke taak om zijn titel te verdedigen. Het was echter Dave die in de heenronde het beste uit de startblokken kwam. Hij wist niet alleen het onderlinge duel tegen Ruud maar ook de rest van de partijen te winnen. Dit gat werd in de terugronde niet meer overbrugd en Dave werd, ondanks nog nederlagen tegen de Peters familie, met maar liefst 2½ punten voorsprong kampioen in de B poule. Proficiat! Ruud verspeelde nog de nodige punten en moest in de eindstand Siegfried naast zich dulden op de gedeelde 2de plaats.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave van Buggenum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5½ | |
0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
3 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5½ | |
0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
4 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | Pierre Peters | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 10 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Snelschaak competitie
Wederom werd er dit jaar weer een volledige competitie gespeeld. Net zoals voorgaande jaren werd de ontknoping bewaard tot het laatst, waardoor de onderlinge partijen van de top 3, te weten Wim, Walter en Jan de doorslag moesten geven. Walter had 2 verliespunten opgelopen (tegen Freek en Wilbert), Jan 2½ (tegen Freek, Paul en Dave) en Wim had, net zoals het afgelopen jaar, nog geen punt verspeeld. Jan bracht de spanning terug door Wim 2 keer te verslaan. De partijen tussen Jan tegen Walter werd een gelijkspel (1-1) waardoor Jan eindigde met 3½ verliespunten. De laatste partij tussen Wim en Walter zou derhalve de beslissing brengen. Met 2 verliespunten (Wim) en 3 (Walter) kon zelfs Jan nog kampioen worden. De eerste partij wist Wim echter te winnen en was daardoor niet meer in te halen. Voor de 7de keer op rij werd bij derhalve snelschaakkampioen. Proficiat!
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jan van Rens | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16½ | ||
1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Freek Linssen | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 22 | 14 | |
0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Paul Keulen | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12½ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Dave van Buggenum | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
7 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 22 | 6½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
9 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6½ | ||
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
11 | Jeroen Peters | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||||||
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladder competitie
Voor de Ladderbeker werden er dit jaar maar liefst 3 wedstrijden gespeeld waardoor de competitieleider voorstelt om wederom geen beker uit te reiken.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Dave van Buggenum | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Siegfried Engbrocks | ½ | 1 | ½ | |||||
4 | Ruud Bergs | 1 | ½ | ||||||
½ | |||||||||
5 | Wilbert Hebben | 1 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
6 | Pierre Peters | 1 | 0 | ||||||
0 |
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Met een half uur bedenktijd kunnen spelers die vaak aanwezig zijn op de clubavond veel partijen spelen en zodoende een gooi doen naar de titel. Doordat er maar 1 voorronde was, konden er weer de nodige partijen gespeeld worden. Winnaar werd Walter Lackner die bijna al zijn partijen wist te winnen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10½ | |||
0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Freek Linssen | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9½ | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Dave van Buggenum | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||||
0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6½ | ||||||||
½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 13 | 5½ | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Wim Stinges | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Paul Keulen | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die qua rating het meeste erop vooruit gegaan is. Hierbij zijn ook de resultaten buiten de club meegerekend. Voor de clubrating zijn in totaal 125 wedstrijdresultaten verwerkt. De grootste stijger is hier Dave van Buggenum die met voorsprong kampioen in de finalegroep B werd. Voor de KNSB rating zijn de bondswedstrijden meegeteld en eventuele toernooien. Aangezien we dit seizoen kampioen zijn geworden is bijna iedereen erop vooruit gegaan. De grootste stijger is wederom Dave van Buggenum. De totaal kolom bevat het gemiddelde van beide ratings. Indien iemand nog geen KNSB rating heeft of een club rating heeft die sterk afwijkt (zoals bij Siegfried Engbrocks), wordt de clubrating genomen.
Door zowel bij de club als bij de KNSB rating de grootste stijging te laten zien, won Dave van Buggenum de Ratingbeker.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Rating | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave van Buggenum | 1180 | 1243 | 63 | 1204 | 1321 | 117 | 1282 | 102 |
2 | Jeroen Peters | 1140 | 1172 | 32 | 1165 | 1178 | 13 | 1175 | 35 |
3 | Pierre Peters | 1008 | 1031 | 23 | 1001 | 1044 | 43 | 1038 | 30 |
4 | Walter Lackner | 1836 | 1857 | 21 | 1857 | 1864 | 7 | 1861 | 25 |
5 | Freek Linssen | 1569 | 1594 | 25 | 1532 | 1574 | 42 | 1584 | 15 |
6 | Jan van Rens | 1881 | 1886 | 5 | 1878 | 1895 | 17 | 1891 | 10 |
7 | Wim Stinges | 1918 | 1919 | 1 | 1900 | 1930 | 30 | 1925 | 7 |
8 | Ruud Bergs | 1329 | 1288 | -41 | 1342 | 1375 | 33 | 1332 | 3 |
9 | Siegfried Engbrocks | 1131 | 1131 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 1131 | 0 |
10 | Wilbert Hebben | 1655 | 1638 | -17 | 1649 | 1665 | 16 | 1652 | -3 |
11 | Paul Keulen | 1681 | 1624 | -57 | 1692 | 1674 | -18 | 1649 | -32 |
12 | George Lemon | 891 | 836 | -55 | 0 | 0 | 836 | -55 |