Onderlinge competitie
Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 6, waarna een play-offronde volgde met groepen van 6. De eerste voorronde in groep A werd met 4½ punten uit 5 een prooi voor Jan van Rens gevolgd door een trio van drie spelers, te weten Walter Lackner, Paul Keulen en Wim Stinges met 2½ punten.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 4½ | |
2 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2½ | |
3 | Paul Keulen | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 2½ | |
4 | Wim Stinges | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2½ | |
5 | Freek Linssen | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 2 | |
6 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 1 |
De 2de voorronde werd gewonnen door Wim Stinges met 4½ uit 5, gevolgd door Jan van Rens (4) en Walter Lackner (3).
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4½ | |
2 | Jan van Rens | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Paul Keulen | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 1½ | |
5 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
6 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
In de B-groep werd de eerste ronde gewonnen door Siegfried Engbrocks en Arie Holtkamp met 3½ uit 4 gevolgd door Ruud Bergs, Jeroen Peters en Pierre Peters met 1 uit 4.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Engbrocks | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | |
2 | Arie Holtkamp | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | |
3 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
4 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
5 | Pierre Peters | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
De tweede voorronde werd een prooi voor Wilbert Hebben met 3½ uit 4, gevolgd door Freek Linssen (3) en Ruud Bergs (2).
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | |
2 | Freek Linssen | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Ruud Bergs | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | |
4 | Jeroen Peters | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | |
5 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ |
Voor de finale werd, gezien de resterende speelavonden, besloten om groepen te maken van 6 (A-groep) en 5 (B-groep) schakers. Voor de A-groep hadden zich weer de gebruikelijke verdachten gekwalificeerd (Wim, Jan, Walter en Paul) aangevuld met de eeuwige talenten Wilbert en Arie. Walter verloor in de eerste 3 ronden tegen Paul, Wim en Jan waardoor de titel wellicht buiten zijn bereik was geraakt. Doordat Jan en Wim hun wedstrijden bleven winnen en onderling remise speelden, werd het net zoals vorig jaar een tweestrijd tussen hun. Walter was echter met een inhaalslag begonnen en wist Jan een beentje te lichtten. Doordat Walter verloor van Wim was net zoals vorig jaar de onderlinge partij tussen Jan en Wim beslissend. Wim wist Jan op remise te houden waardoor hij de titel wederom binnen wist te slepen. Na Walter eindigden Paul, Arie en Wilbert op de overige plaatsen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Jan van Rens | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 10 | 3½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 10 | 2½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de B-groep werd het een spannende strijd tussen Freek, Siegfried, Jeroen en Ruud. Overwinningen in de ene ronde werden afgewisseld met nederlangen in de andere. Siegfried begon goed met een overwinning tegen Freek maar verloor de ronde daarna van Pierre. Ruud verloor de eerste ronde maar won daarna van Pierre. Freek wist zich na zijn nederlaag te herstellen door winst op Jeroen. Toen de rookwolken waren opgetrokken bleek het uit te draaien op een tweestrijd tussen Freek en Ruud. Freek had aan remise genoeg maar Ruud wist zijn partij te winnen en daardoor het kampioenschap (5½ uit 8). Na Freek (5) eindigen Siegfried (4½), Jeroen (4) en Pierre (1).
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Bergs | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5½ | |
1 | 1 | ½ | 1 | |||||
2 | Freek Linssen | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 | 4½ | |
1 | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | Jeroen Peters | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
1 | 0 | ½ | 1 | |||||
5 | Pierre Peters | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Snelschaak competitie
Wederom werd er dit jaar bijna weer een volledige competitie gespeeld. Ruim van te voren waren de partijen al gespeeld met uitzondering van de onderlinge partijen van de top 3, te weten Wim, Walter en Jan. Door het spelen van deze onderlinge wedstrijden op 1 clubavond, werd het kampioenschap net zoals vorig jaar wederom extra spannend gemaakt.
Vóór deze avond had Jan nog geen verliespunt, Wim had er 1 en Walter 2. Doordat Walter 1-1 speelde tegen zowel Wim als Jan, was hij uitgeschakeld voor de titel en werd het wederom een tweestrijd tussen Jan en Wim waarbij Jan aan een gelijkspel genoeg had. Wim wist beide partijen echter te winnen en werd daardoor wederom snelschaakkampioen.
Na de top 3 wist Wilbert de 4de plaats voor zich te veroveren.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | |
1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 20 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9½ | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | Freek Linssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Ruud Bergs | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||||
9 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5½ | |||
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 18 | 2½ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ladder competitie
Voor de Ladderbeker werden er dit jaar slechts 8 wedstrijden gespeeld. Dit kwam voornamelijk omdat de Rapidbeker voorrang genoot en er meerdere ronden in de finalegroep nodig waren. Wilbert wist met het spelen van slechts 3 partijen de beker voor zich te winnen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | 3 | 2½ | ||||||||
½ | 1 | |||||||||||
2 | Wim Stinges | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1 | ||||||||||||
3 | Jan van Rens | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1 | ||||||||||||
4 | Pierre Peters | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Arie Holtkamp | ½ | 1 | ½ | ||||||||
6 | Siegfried Engbrocks | 2 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||||
7 | Ruud Bergs | 0 | 3 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||||
8 | Freek Linssen | 0 | 1 | 0 | ||||||||
9 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Met een half uur bedenktijd kunnen spelers die vaak aanwezig zijn op de clubavond veel partijen spelen en zodoende een gooi doen naar de titel. Winnaar dit jaar was Walter Lackner die evenveel punten vergaarde als Wilbert Hebben maar in minder wedstrijden.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Wilbert Hebben | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Jan van Rens | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6½ | ||||
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Freek Linssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
0 | 1 | |||||||||||||
10 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die kwa rating het meeste erop vooruit gegaan is. Hierbij zijn ook de resultaten buiten de club meegerekend. Bij de club was het Jeroen Peters die de grootste sprong voorwaarts maakte. Bij de KNSB was het Freek Linssen die dankzij zijn prestaties in de LiSB competite ruimschoots op de eerste plaats eindigde. Het eindresultaat is het gewogen gemiddelde van beide ratings. Hieruit blijkt dat Freek Linssen dankzij zijn successen in de Bondskompetitie de eerste plaats heeft behaald.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Rating | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek Linssen | 1256 | 1295 | 39 | 1296 | 1496 | 200 | 1396 | 140 |
2 | Jeroen Peters | 902 | 982 | 80 | 910 | 963 | 53 | 973 | 71 |
3 | Arie Holtkamp | 1392 | 1432 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 40 |
4 | Siegfried Engbrocks | 1212 | 1231 | 19 | 1731 | 1697 | -34 | 1231 | 19 |
5 | Paul Keulen | 1643 | 1629 | -14 | 1663 | 1690 | 27 | 1660 | 17 |
6 | Jan van Rens | 1921 | 1941 | 20 | 1919 | 1920 | 1 | 1931 | 10 |
7 | Ruud Bergs | 1329 | 1281 | -48 | 1426 | 1397 | -29 | 1339 | 10 |
8 | Jan Vugs | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
9 | Walter Lackner | 1839 | 1815 | -24 | 1851 | 1860 | 9 | 1838 | -1 |
10 | Pierre Peters | 1012 | 979 | -33 | 1052 | 1034 | -18 | 1007 | -5 |
11 | Wim Stinges | 1974 | 1976 | 2 | 1937 | 1940 | 3 | 1958 | -16 |
12 | Wilbert Hebben | 1625 | 1544 | -81 | 1661 | 1662 | 1 | 1603 | -22 |