Onderlinge competitie
Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 6, waarna een play-offronde volgde met groepen van vier. De eerste voorronde in groep A werd met 5 punten een overwinning voor Wim Stinges, gevolgd door respectievelijk Jan van Rens en verrassend Paul Keulen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
2 | Jan van Rens | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3½ | |
3 | Paul Keulen | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | |
4 | Walter Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
5 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 1½ | |
6 | Freek Linssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
De tweede ronde was wederom voor Wim met 4½ uit 5 gevolgd door de vertrouwde namen Jan van Rens en Walter Lackner.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4½ | |
2 | Jan van Rens | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Walter Lackner | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3½ | |
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 1½ | |
5 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 1½ | |
6 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
De B-groep werd in de eerste voorronde afgetekend gewonnen door Arie Holtkamp met maar liefst 4½ uit 5, op ruime afstand gevolgd door Ruud Bergs en Siegfried Engbrocks.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Holtkamp | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4½ | |
2 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
3 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
4 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
5 | Jan Vugs | ½ | 1 | ½ | |||||
6 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
De tweede voorronde werd een prooi voor Wilbert Hebben met 4 uit 5, gevolgd door Siegfried Engbrocks en Freek Linssen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
3 | Freek Linssen | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
4 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
5 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
6 | Jan Vugs | 0 | 0 |
Voor de finale in de A-groep hadden zich weer de gebruikelijk verdachten gekwalificeerd. Walter won van Wim maar werd een ronde later een pootje gelicht door Paul. Jan kwam vrij ongeschonden uit de strijd en hoefde tot de laatste ronde alleen remises af te staan aan Walter en Wim. Aangezien Wim ook begonnen was aan een inhaalslag, werd de laatste wedstrijd tegen Jan de allesbeslissende. Wim wist deze te winnen en heeft daardoor zijn clubkampioenschap geprolongeerd.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | |
1 | 0 | 1 | |||||
2 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
½ | ½ | 1 | |||||
3 | Walter Lackner | 1 | ½ | 0 | 6 | 2½ | |
0 | 0 | 1 | |||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
0 | 0 | 1 |
In de B-groep wisten zich Wilbert, Freek, Arie en Ruud te kwalificeren. Freek had een vliegende start door de eerste 2 rondes te winnen tegen Ruud en Wilbert. Arie bleek voor velen een moeilijk te kloppen tegenstander want maar liefst 4 van de 6 partijen tegen hem werden remise. Doordat Wilbert zijn revanche haalde tegen Freek en toch een keer kon winnen van Arie, eindigde hij een half puntje voor Freek op de eerste plaats.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | ½ | 1 | 6 | 4½ | |
0 | 1 | 1 | |||||
2 | Freek Linssen | 1 | ½ | 1 | 6 | 4 | |
0 | ½ | 1 | |||||
3 | Arie Holtkamp | 0 | ½ | 1 | 6 | 3 | |
½ | ½ | ½ | |||||
4 | Ruud Bergs | 0 | 0 | ½ | 6 | ½ | |
0 | 0 | 0 |
De C-groep bestond uit Jeroen, Pierre en Siegfried. Doordat de Peters familie onderling consequent remise tegen elkaar speelden en daarnaast de witspeler altijd won, was iedereen op 2 uit 4 geëindigd. Daarom werd besloten om nog een extra ronde te spelen. Het drietal werd aangevuld door Herman van de Wal, die buiten competitie meespeelde. Het kampioenschap werd gewonnen door Jeroen, die souverein al zijn partijen wist te winnen. Siegfried eindigde op de tweede plaats.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Peters | 1 | ½ | 4 | 2 | |
0 | ½ | |||||
2 | Siegfried Engbrocks | 1 | 1 | 4 | 2 | |
0 | 0 | |||||
3 | Pierre Peters | ½ | 1 | 4 | 2 | |
½ | 0 |
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Peters | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Pierre Peters | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | Herman van de Wal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Snelschaak competitie
Eindelijk werd er dit jaar weer een volledige competitie gespeeld. Ruim van te voren waren de partijen al gespeeld met uitzondering van de onderlinge partijen van de top 3, te weten Wim, Walter en Jan. Daardoor werd het kampioenschap extra spannend gemaakt en beslist op een van de laatste clubavonden.
Vóór deze avond had Walter nog geen verliespunt, Wim had er 1 en Jan 1½. Wim speelde eerst tegen Jan en wist beide partijen te winnen waardoor Jan uitgeschakeld was voor het kampioenschap. Daarna speelde Walter tegen Jan gelijk zodat nu het kampioenschap beslist werd door de allerlaatste 2 wedstrijden van Walter tegen Wim. Wim wist beide partijen te winnen en werd daardoor snelschaakkampioen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Jan van Rens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15½ | |
0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | Wilbert Hebben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Freek Linssen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 20 | 10½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
7 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||||
10 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
11 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 20 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladder competitie
Voor de Ladderbeker werden er dit jaar slechts 16 wedstrijden gespeeld. Dit kwam voornamelijk omdat de Rapidbeker voorrang genoot. Walter wist zijn titel dit jaar te prolongeren doordat hij tegen sterkere tegenstanders speelde en won.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
2 | Walter Lackner | 1 | 4 | 3½ | ||||||||||
1 | 1 | ½ | ||||||||||||
3 | Jan van Rens | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
4 | Paul Keulen | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
5 | Wilbert Hebben | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
6 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 5 | 1½ | |||||||||
0 | ½ | 1 | ||||||||||||
7 | Siegfried Engbrocks | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
8 | Freek Linssen | 0 | ½ | 3 | ½ | |||||||||
0 | ||||||||||||||
9 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10 | Pierre Peters | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
11 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Met een half uur bedenktijd kunnen spelers die vaak aanwezig zijn op de clubavond veel partijen spelen en zodoende een gooi doen naar de titel. Winnaar dit jaar, en ook van vorig jaar, was Wilbert Hebben die Wim Stinges en Siegfried Engbrocks voor wist te blijven.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7½ | ||||||
1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Walter Lackner | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Ruud Bergs | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 4½ | |||||||
0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||||||||
6 | Freek Linssen | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 4½ | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Jan van Rens | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
9 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ½ | |||||||
0 | ½ | 0 | ||||||||||||
11 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
0 | 0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die in de interne competitie het meeste erop vooruit gegaan is. Dit maal was het Freek Linssen die de grootste sprong voorwaarts maakte.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Rating | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek Linssen | 1140 | 1215 | 75 | 821 | 983 | 162 | 1099 | -41 |
2 | Wim Stinges | 1974 | 2010 | 36 | 1992 | 2028 | 36 | 2019 | 45 |
3 | Pierre Peters | 954 | 972 | 18 | 963 | 880 | -83 | 926 | -28 |
4 | Paul Keulen | 1609 | 1622 | 13 | 1591 | 1590 | -1 | 1606 | -3 |
5 | Arie Holtkamp | 1388 | 1392 | 4 | 1474 | 1388 | -86 | 1390 | 2 |
6 | Jan Vugs | 1400 | 1400 | 0 | 1396 | 1400 | 4 | 1400 | 0 |
7 | Wilbert Hebben | 1600 | 1588 | -12 | 1551 | 1514 | -37 | 1551 | -49 |
8 | Jeroen Peters | 908 | 894 | -14 | 800 | 908 | 108 | 901 | -7 |
9 | Jan van Rens | 1937 | 1922 | -15 | 1988 | 1936 | -52 | 1929 | -8 |
10 | Walter Lackner | 1853 | 1827 | -26 | 1821 | 1860 | 39 | 1843½ | -9½ |
11 | Herman van de Wal | 900 | 865 | -35 | 865 | ||||
12 | Ruud Bergs | 1276 | 1231 | -45 | 1248 | 1167 | -81 | 1199 | -77 |
13 | Siegfried Engbrocks | 1261 | 1212 | -49 | 1270 | 1261 | -9 | 1236½ | -24½ |