Onderlinge competitie
Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 6, waarna een play-offronde volgde met groepen van vier. De eerste voorronde in groep A werd een overwinning met 4½ punten voor Wim Stinges voor Jan van Rens en Walter Lackner.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
2 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
5 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
6 | Arie Holtkamp | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
De tweede ronde was wederom voor Wim met 5 uit 5 gevolgd door Walter en Jan.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Jan van Rens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
6 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
De B-groep liet in de eerst ronde een gelijke stand zien tussen Siegfried Engbrocks en verrassend Jeroen Peters.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Ruud Bergs | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
4 | Freek Linssen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
5 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De tweede ronde werd een prooi voor de jeugdspeler Freek Linssen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek Linssen | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
2 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Jeroen Peters | ½ | 0 | 1 | 1½ | |
4 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de finale van de A-groep hadden zich net zoals afgelopen jaar Wim Stinges, Jan van Rens, Walter Lackner en Paul Keulen gekwalificeerd. Doordat Walter punten liet liggen tegen Wim en Jan dit deed tegen Walter en Paul, wist Wim het kampioenschap voor zich op te eisen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
1 | 0 | 1 | |||||
2 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 6 | 3½ | |
0 | ½ | 1 | |||||
3 | Jan van Rens | 1 | ½ | 1 | 5 | 2½ | |
0 | 0 | ||||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
0 | 0 | 0 |
Voor de B-groep hadden zich Arie Holtkamp, Siegfried Engbrocks, Freek Linssen en Wilbert Hebben weten te kwalificeren. Hier bleek Wilbert oppermachtig want hij liet slechts 2 remises toe en eindigde 1½ punt voor het opkomend talent Freek Linssen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | ½ | 1 | ½ | 5 | |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | Freek Linssen | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
½ | 1 | 1 | ||||
3 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 1 | 1 | ||||
4 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | ½ | |
½ | 0 | 0 |
In de C-groep speelden slechts 3 personen te weten Jeroen Peters, Ruud Bergs en Pierre Peters. Hier werd Jeroen Peters kampioen wat mede te danken was aan de 2 overwinningen op zijn vader.
1 | Jeroen Peters | 0 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 1 | |||||
2 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 4 | 2 | |
1 | 1 | |||||
3 | Pierre Peters | 0 | 0 | 4 | 1 | |
0 | 1 |
Snelschaak competitie
In tegenstelling tot vorig jaar werd dit jaar bijna weer een volledige competitie gespeeld. Helaas werd niet het volledige programma gespeeld waardoor Wim Stinges ongeslagen kampioen werd.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Walter Lackner | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | ||
0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Jan van Rens | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14½ | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13½ | ||
0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Freek Linssen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10½ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6½ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||
9 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
10 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
11 | Jan Vugs | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||
12 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ladder competitie
Voor de Ladderbeker werden er dit jaar slechts een paar wedstrijden gespeeld. Dit kwam voornamelijk omdat de Rapidbeker voorrang genoot. Walter wist door het spelen van slechts 1 wedstrijd kampioen te worden voor Freek.
Nr. | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 1 | 4½ |
2 | Freek Linssen | 3 | 4½ |
3 | Siegfried Engbrocks | 3 | 3½ |
4 | Jan van Rens | 1 | 2½ |
Arie Holtkamp | 1 | 2½ | |
Jan Vugs | 1 | 2½ | |
7 | Ruud Gergs | 5 | 1 |
8 | Wim Stinges | 0 | 0 |
Paul Keulen | 0 | 0 | |
Pierre Peters | 0 | 0 | |
11 | Wilbert Hebben | 4 | 0 |
12 | Jeroen Peters | 1 | -½ |
Rapid competitie
Dit jaar werd er voor het eerst gestreden voor de RapidBeker. Winnaar dit jaar was Wilbert Hebben die dankzij het spelen van veel partijen Wim Stinges voor wist te blijven.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8½ | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | Jan van Rens | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7½ | |||||||
1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||||
4 | Paul Keulen | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6½ | |||||||
½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 4½ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7 | Walter Lackner | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
8 | Arie Holtkamp | 0 | ½ | 6 | 3½ | |||||||||
1 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
9 | Freek Linssen | 0 | 1 | 0 | ½ | 9 | 3½ | |||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
10 | Pierre Peters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Jeroen Peters | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
0 | 0 |
Rating beker
De strijd om de ratingbeker was dit jaar een prooi voor Freek Linssen.
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Rating | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek Linssen | 821 | 983 | 162 | 1195 | 1296 | 101 | 1140 | 319 |
2 | Jeroen Peters | 800 | 908 | 108 | 0 | 848 | 908 | 108 | |
3 | Walter Lackner | 1821 | 1860 | 39 | 1873 | 1846 | -27 | 1853 | 32 |
4 | Wim Stinges | 1992 | 2028 | 36 | 1931 | 1920 | -11 | 1974 | -18 |
5 | Jan Vugs | 1396 | 1400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4 |
6 | Paul Keulen | 1591 | 1590 | -1 | 1648 | 1627 | -21 | 1609 | 18 |
7 | Siegfried Engbrocks | 1270 | 1261 | -9 | 1718 | 1719 | 1 | 1261 | -9 |
8 | Wilbert Hebben | 1551 | 1514 | -37 | 1634 | 1685 | 51 | 1600 | 49 |
9 | Jan van Rens | 1988 | 1936 | -52 | 1952 | 1938 | -14 | 1937 | -51 |
10 | Ruud Bergs | 1248 | 1167 | -81 | 1419 | 1384 | -35 | 1276 | 28 |
11 | Pierre Peters | 963 | 880 | -83 | 1031 | 1028 | -3 | 954 | -9 |
12 | Arie Holtkamp | 1474 | 1388 | -86 | 0 | 0 | 0 | 1388 | -86 |