Onderlinge competitie
Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 6, waarna een play-offronde volgde met groepen van vier. De eerste voorronde in groep A werd een ex-aequo met 4 punten tussen Wim Stinges en Jan van Rens.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
2 | Wim Stinges | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 2½ | |
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
5 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
6 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | ½ |
De tweede voorronde was voor Jan van Rens.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | |
2 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 3 | |
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
5 | Arie Holtkamp | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | ½ |
De B-groep liet in de eerste ronde ook een ex-aequo zien tussen Herm Naus en Arie Holtkamp.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herm Naus | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | |
2 | Arie Holtkamp | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | |
3 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
4 | Martin (Mat) Hauser | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
5 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
De tweede ronde was voor Wilbert Hebben.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
2 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | Pierre Peters | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
5 | Martin (Mat) Hauser | 0 | 1 | 0 |
In de finale streden Jan van Rens, Wim Stinges, Walter Lackner en Paul Keulen om het clubkampioenschap. Wim Stinges was net iets beter op dreef dan Jan van Rens en wist met 5 uit 6 het clubkampioenschap voor zich op te eisen, een halfje meer dan Jan.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
½ | 1 | ½ | |||||
2 | Jan van Rens | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | |
0 | 1 | 1 | |||||
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
0 | 0 | 1 | |||||
4 | Paul Keulen | ½ | 0 | 0 | 6 | ½ | |
0 | 0 | 0 |
Door het wegvallen van Mat Hauser en het niet meer actief schaken van Jan Vugs werd de B-groep uitgebreid tot 6 personen. Wegens persoonlijke omstandigheden kon Herm Naus ook niet meedoen, zodoende ging de strijd nog tussen de volgende vijf personen: Arie Holtkamp, Wilbert Hebben, Siegfried Engbrocks, Ruud Bergs en Pierre Peters. Wilbert werd hier ongeslagen eerste met 6 uit 7, gevolgd door Arie met 5½ uit 8.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
½ | ½ | 1 | ||||||
2 | Arie Holtkamp | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 5½ | |
0 | ½ | 1 | 1 | |||||
3 | Ruud Bergs | ½ | 1 | 1 | 7 | 4½ | ||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Siegfried Engbrocks | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
0 | 0 | 0 | ½ | |||||
5 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | ½ | 8 | 1 | |
0 | ½ | 0 | 0 |
Snelschaak competitie
Afgelopen jaar was er blijkbaar wat minder animo voor de snelschaakkompetitie: er werd slechts ongeveer de helft van de partijen gespeeld. Jan van Rens werd ongeslagen winnaar met 12 uit 6.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||
2 | Wilbert Hebben | 0 | ½ | 0 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||
3 | Wim Stinges | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9½ | ||||||
4 | Walter Lackner | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
5 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||
6 | Paul Keulen | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 3½ | ||||||
7 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||||
8 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 1½ | |||||
9 | Martin (Mat) Hauser | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
10 | Jan Vugs | 1½ | 1 | 1½ | ||||||||||
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ladder competitie
De ladderbeker werd wederom met een flinke voorsprong veroverd door Jan van Rens.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 6 | 15 |
2 | Paul Keulen | 5 | 6 |
3 | Wilbert Hebben | 8 | 6 |
4 | Siegfried Engbrocks | 9 | 6 |
5 | Wim Stinges | 2 | 5 |
6 | Walter Lackner | 1 | 4½ |
7 | Arie Holtkamp | 1 | 1½ |
8 | Herm Naus | 4 | 1½ |
9 | Jan Vugs | 0 | 0 |
10 | Ruud Bergs | 5 | -½ |
11 | Martin (Mat) Hauser | 2 | -1 |
12 | Pierre Peters | 9 | -4½ |
Rapid competitie
De Rapidbeker werd gewonnen door Jan van Rens.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||
0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
0 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | Wilbert Hebben | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4½ | |||||
0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||||||
5 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
1 | 1 | |||||||||||
6 | Paul Keulen | 1 | ½ | 0 | 6 | 2½ | ||||||
0 | 0 | 1 | ||||||||||
7 | Arie Holtkamp | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2½ | |||||
0 | ½ | |||||||||||
8 | Pierre Peters | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
9 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | ½ | ||||
0 | 0 |
Rating beker
De strijd om de ratingbeker was dit jaar niet zo spannend: Herm Naus veroverde deze met een grote voorsprong.
Nr | Naam | Begin | Nu | Delta |
---|---|---|---|---|
1 | Herm Naus | 1019 | 1069 | 50 |
2 | Siegfried Engbrocks | 1287 | 1309 | 22 |
3 | Wilbert Hebben | 1525 | 1546 | 21 |
4 | Freek Linssen | 800 | 821 | 21 |
5 | Paul Keulen | 1580 | 1593 | 13 |
6 | Arie Holtkamp | 1472 | 1480 | 8 |
7 | Jan Vugs | 1396 | 1396 | 0 |
8 | Wim Stinges | 1993 | 1992 | -1 |
9 | Jan van Rens | 1982 | 1979 | -3 |
10 | Ruud Bergs | 1224 | 1219 | -5 |
11 | Martin (Mat) Hauser | 1011 | 1000 | -11 |
12 | Pierre Peters | 994 | 958 | -36 |
13 | Walter Lackner | 1879 | 1838 | -41 |