Onderlinge competitie
Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 6, waarna een play-offronde volgde met groepen van vier. De beide voorronden in groep A werden overtuigend gewonnen door Walter Lackner. De B-groep werd in de eerste ronde gewonnen door Siegfried Engbrocks, de tweede ronde was voor Wilbert Hebben. In de finale streden Jan van Rens, Wim Stinges, Walter Lackner en Paul Keulen om het clubkampioenschap. De goede vorm van de voorrondes ontbrak bij Walter. Wim Stinges wist met 5 uit 6 het clubkampioenschap voor zich op te eisen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 0 | ½ | 1 | 6 | 2½ | |
0 | 0 | 1 | |||||
2 | Jan van Rens | 1 | ½ | 1 | 6 | 4½ | |
1 | 0 | 1 | |||||
3 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
½ | ½ | 1 | |||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
De strijd in groep B ging tussen Arie Holtkamp, Wilbert Hebben en Siegfried Engbrocks en Herm Naus. Wilbert en Arie eindigden gelijk, waardoor volgens het reglement Wilbert eerste werd omdat hij meer play-offpunten had.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert hebben | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | |
½ | 1 | ½ | |||||
2 | Siegfried Engbrocks | ½ | 1 | 0 | 6 | 3 | |
½ | 1 | 0 | |||||
3 | Herm Naus | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||||
4 | Arie Holtkamp | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | |
0 | 1 | 1 |
In groep C betwistten Ruud Bergs, Pierre Peters en Mat Hauser elkaar de zege. Vriendelijk zorgden ze allen voor 2 punten, waardoor Ruud met meer play-offpunten hier eerste eindigde.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 4 | 2 | |
1 | 0 | |||||
2 | Pierre Peters | 0 | 0 | 4 | 2 | |
1 | 1 | |||||
3 | Martin (Mat) Hauser | 1 | 0 | 4 | 2 | |
0 | 1 |
Snelschaak competitie
Ook hier was een spannende strijd gaande. Hoewel niet iedereen evenveel partijen heeft gespeeld is de winnaar duidelijk: Wim Stinges
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 20 | 19½ |
2 | Jan van Rens | 20 | 17½ |
3 | Walter Lackner | 18 | 16 |
4 | Wilbert Hebben | 22 | 16 |
5 | Paul Keulen | 18 | 12 |
6 | Siegfried Engbrocks | 22 | 10½ |
7 | Arie Holtkamp | 20 | 7 |
8 | Ruud Bergs | 20 | 5½ |
9 | Martin (Mat) Hauser | 18 | 4½ |
10 | Herm Naus | 16 | 2½ |
11 | Edward Bonke | 12 | 2 |
12 | Pierre Peters | 22 | 1 |
13 | John Engels | 0 | 0 |
14 | Jan Vugs | 0 | 0 |
Ladder competitie
De ladderbeker werd met een flinke voorsprong veroverd door Jan van Rens.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 11 | 31½ |
2 | Arie Holtkamp | 9 | 21 |
3 | Wilbert Hebben | 10 | 17 |
4 | Paul Keulen | 8 | 13 |
5 | Wim Stinges | 6 | 11 |
6 | Siegfried Engbrocks | 9 | 3½ |
7 | Walter Lackner | 3 | 2½ |
8 | Ruud Bergs | 9 | 2½ |
9 | Herm Naus | 3 | ½ |
10 | Jan Vugs | 0 | 0 |
11 | John Engels | 0 | 0 |
12 | Martin (Mat) Hauser | 6 | -1 |
13 | Edward Bonke | 4 | -2 |
14 | Pierre Peters | 10 | -2 |
Ratingbeker
De strijd om de ratingbeker was dit jaar erg spannend: Siegfried Engbrocks veroverde deze met een kleine voorsprong op Arie Holtkamp.
Nr | Naam | Begin | Nu | Delta |
---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Engbrocks | 1239 | 1287 | 48 |
2 | Arie Holtkamp | 1429 | 1472 | 43 |
3 | Paul Keulen | 1566 | 1580 | 14 |
4 | Martin (Mat) Hauser | 1000 | 1011 | 11 |
5 | Walter Lackner | 1871 | 1879 | 8 |
6 | Jan van Rens | 1983 | 1982 | -1 |
7 | Herm Naus | 1025 | 1019 | -6 |
8 | Jan Vugs | 1402 | 1396 | -6 |
9 | Pierre Peters | 1000 | 994 | -6 |
10 | Wim Stinges | 2005 | 1993 | -12 |
11 | Edward Bonke | 1138 | 1124 | -14 |
12 | John Engels | 1652 | 1626 | -26 |
13 | Wilbert Hebben | 1552 | 1525 | -27 |
14 | Ruud Bergs | 1275 | 1224 | -51 |