Onderlinge competitie
Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 8 (eerste ronde groep A) en 6, waarna een play-offronde volgde met groepen van vier. De eerste voorronde in groep A werd overtuigend gewonnen door Wim Stinges, die ook de tweede voorronde op zijn naam bracht. De B-groep werd in de eerste ronde gewonnen door Pim Heldens, de tweede ronde was voor Ruud Bergs. In de finale streden Jan van Rens, Wim Stinges, Walter Lackner en Paul Keulen om het clubkampioenschap. De goede vorm van de voorrondes ontbrak bij Wim. Jan van Rens wist met een 100%-score het clubkampioenschap voor zich op te eisen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
0 | 0 | 1 | ||||
2 | Jan van Rens | 1 | 1 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 1 | ||||
3 | Walter Lackner | 1 | 0 | ½ | 2½ | |
0 | 0 | 1 | ||||
4 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | ½ | |
0 | 0 | ½ |
De strijd in groep B ging tussen Arie Holtkamp, Pim Heldens, Wilbert Hebben en Siegfried Engbrocks. Wilbert stond slechts een halfje af aan Pim en werd met afstand eerste.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 1 | 1 | 1 | 6 | 5½ | |
1 | ½ | 1 | |||||
2 | Arie Holtkamp | 0 | ½ | 5 | 2½ | ||
0 | 1 | 1 | |||||
3 | Pim Heldens | ½ | 0 | ½ | 5 | 2 | |
0 | 1 | ||||||
4 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
0 | ½ | ½ |
In groep C betwistten Ruud Bergs, Herm Naus en nieuwkomer Edward Bonke elkaar de zege. Ruud was hier toch wel een maatje te groot voor de rest.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Bergs | 1 | 1 | 4 | |
1 | 1 | ||||
2 | Herm Naus | 0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | ||||
3 | Edward Bonke | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 |
Snelschaak competitie
Ook hier was een spannende strijd gaande. Hoewel niet iedereen evenveel partijen heeft gespeeld is de winnaar duidelijk: Wim Stinges.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 20 | 19 |
2 | Jan van Rens | 20 | 18 |
3 | Wilbert Hebben | 22 | 15 |
4 | John Engels | 20 | 12 |
5 | Paul Keulen | 16 | 9½ |
6 | Siegfried Engbrocks | 24 | 9½ |
7 | Ruud Bergs | 20 | 7 |
8 | Walter Lackner | 8 | 6 |
9 | Arie Holtkamp | 20 | 6 |
10 | Pim Heldens | 14 | 4 |
11 | Herm Naus | 16 | 2 |
12 | Edward Bonke | 14 | 1½ |
13 | George Grosfeld | 6 | ½ |
Ladder competitie
In de strijd om de ladderbeker ging het tussen titelverdediger Wilbert Hebben, Wim Stinges en Jan van Rens. Het bleef tot op het eind spannend: Wim wist met één punt verschil de beker van Wilbert over te nemen.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 8 | 28,0 |
2 | Wilbert Hebben | 11 | 27,0 |
3 | Jan van Rens | 8 | 24,0 |
4 | Arie Holtkamp | 12 | 11,5 |
5 | Siegfried Engbrocks | 17 | 10,0 |
6 | Paul Keulen | 9 | 9,0 |
7 | Walter Lackner | 3 | 4,5 |
8 | Ruud Bergs | 11 | 3,5 |
9 | Edward Bonke | 5 | 0,5 |
10 | Jan Vugs | 0 | 0,0 |
11 | John Engels | 0 | 0,0 |
12 | George Grosfeld | 0 | 0,0 |
13 | Herm Naus | 3 | -1,5 |
14 | Pim Heldens | 3 | -1,5 |
Ratingbeker
De strijd om de ratingbeker was dit jaar niet zo erg spannend: Pim Heldens veroverde deze met een straatlengte voorsprong.
Nr | Naam | Begin | Nu | Delta |
---|---|---|---|---|
1 | Pim Heldens | 874 | 997 | 123 |
2 | Ruud Bergs | 1208 | 1275 | 67 |
3 | Jan van Rens | 1941 | 1983 | 42 |
4 | Wilbert Hebben | 1526 | 1552 | 26 |
5 | Herm Naus | 1013 | 1025 | 12 |
6 | Jan Vugs | 1402 | 1402 | 0 |
7 | George Grosfeld | 974 | 963 | -11 |
8 | Paul Keulen | 1586 | 1566 | -20 |
9 | Walter Lackner | 1901 | 1871 | -30 |
10 | Siegfried Engbrocks | 1277 | 1239 | -38 |
11 | Wim Stinges | 2047 | 2005 | -42 |
12 | John Engels | 1696 | 1652 | -44 |
13 | Arie Holtkamp | 1473 | 1429 | -44 |
14 | Edward Bonke | 1200 | 1138 | -62 |