Onderlinge competite
Er werden twee voorrondes gespeeld in groepen van 8, waarna een play-offronde volgde met groepen van vier. De eerste voorronde in groep A werd overtuigend gewonnen door Wim Stinges, de tweede ronde schreef Jan van Rens op zijn naam. De B-groep werd in de eeste ronde gewonnen door Jan Vugs, de tweede ronde was voor Wilbert Hebben.
In de finale streden Jan van Rens, Wim Stinges, Walter Lackner en Paul Vervoort om het clubkampioenschap. De strijd was lang spannend en uiteindelijk wist Wim Stinges het clubkampioenschap te heroveren op Jan.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 1 | ½ | 1 | 4 | |
1 | ½ | 0 | ||||
2 | Paul Vervoort | 0 | 0 | 0 | ½ | |
0 | ½ | 0 | ||||
3 | Walter Lackner | ½ | ½ | ½ | 3 | |
½ | 1 | 0 | ||||
4 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
0 | 1 | ½ |
De strijd in groep B ging tussen Paul Keulen, Arie Holtkamp, Jan Vugs en Wilbert Hebben. Paul was goed op dreef en hoewel Wilbert hem 2 keer liet ontsnappen is hij toch de terechte winnaar.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Keulen | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
1 | 1 | ½ | ||||
2 | Arie Holtkamp | 0 | ½ | ½ | 1½ | |
0 | ½ | 0 | ||||
3 | Jan Vugs | 0 | ½ | 0 | 2 | |
½ | ½ | ½ | ||||
4 | Wilbert Hebben | ½ | 1 | ½ | 4 | |
½ | ½ | 1 |
In groep C betwistten Siegfried Engbrocks, Ruud Bergs, Piet Didden en Pim Vullers elkaar de zege. Uiteindelijk kwam Siegfried als winnaar uit de strijd te voorschijn.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Didden | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | ||||
2 | Pim Vullers | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | ||||
3 | Ruud Bergs | 0 | 1 | ½ | 4 | |
1 | 1 | ½ | ||||
4 | Siegfried Engbrocks | 1 | 1 | ½ | 5 | |
1 | 1 | ½ |
Groep D zag Daan Huberts, Herm Naus en George Grosfeld in de arena. Daan bleek geen moeite te hebben zijn tegenstanders zijn wil op het bord op te leggen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | Tot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daan Huberts | 1 | 1 | 4 | |
1 | 1 | ||||
2 | George Grosfeld | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | ||||
3 | Herm Naus | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 |
Snelschaak competitie
Ook hier was een spannende strijd gaande. Hoewel niet iedereen evenveel partijen heeft gespeeld is de winnaar terecht en duidelijk: Jan van Rens.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Jan van Rens | 28 | 26½ |
2 | Walter Lackner | 26 | 23 |
3 | Wim Stinges | 26 | 22½ |
4 | Paul Vervoort | 32 | 19½ |
5 | Paul Keulen | 26 | 17½ |
6 | Wilbert Hebben | 28 | 14½ |
7 | Siegfried Engbrocks | 30 | 14 |
8 | Ruud Bergs | 28 | 11 |
9 | Daan Huberts | 28 | 10½ |
10 | Arie Holtkamp | 24 | 9 |
11 | Piet Didden | 26 | 8 |
12 | John Engels | 10 | 7½ |
13 | Herm Naus | 28 | 7½ |
14 | Jan Vugs | 24 | 6 |
15 | Pim Vullers | 22 | 3 |
16 | Monawarshah Sayed | 4 | 2 |
17 | George Grosfeld | 18 | 2 |
Ladder competitie
Hier ging de strijd tussen Wim Stinges en Wilbert Hebben, waarbij de laatse het genoegen mocht smaken er met de prijs van door te mogen gaan.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Wilbert Hebben | 13 | 24½ |
2 | Wim Stinges | 11 | 23 |
3 | Jan van Rens | 9 | 19½ |
4 | Paul Keulen | 9 | 13½ |
5 | Paul Vervoort | 11 | 9 |
6 | Walter Lackner | 4 | 8 |
7 | John Engels | 3 | 7½ |
8 | Siegfried Engbrocks | 11 | 7½ |
9 | Ruud Bergs | 9 | 4½ |
10 | Daan Huberts | 12 | 2 |
11 | Pim Vullers | 8 | 1 |
12 | Jan Vugs | 2 | ½ |
13 | Monawarshah Sayed | 0 | 0 |
14 | George Grosfeld | 0 | 0 |
15 | Arie Holtkamp | 4 | 0 |
16 | Piet Didden | 6 | -1½ |
17 | Herm Naus | 4 | -2 |
Ratingbeker
De strijd om de ratingbeker was dit jaar erg spannend en ging tussen Paul Vervoort, Pim Vullers en Daan Huberts. Lange tijd lag Paul op kop, maar met een krachtige eindsprint ging de beker toch nog naar Daan.
Nr | Naam | Begin | Nu | Delta |
---|---|---|---|---|
1 | Daan Huberts | 971 | 1092 | 121 |
2 | Pim Vullers | 874 | 976 | 102 |
3 | Paul Vervoort | 1399 | 1498 | 99 |
4 | Ben Janssen | 1723 | 1777 | 54 |
5 | Siegfried Engbrocks | 1227 | 1272 | 45 |
6 | Paul Keulen | 1572 | 1592 | 20 |
7 | Ruud Bergs | 1158 | 1177 | 19 |
8 | Wim Stinges | 2007 | 2026 | 19 |
9 | Piet Didden | 1024 | 1041 | 17 |
10 | Geert Hovens | 1966 | 1976 | 10 |
11 | Monawarshah Sayed | 1264 | 1268 | 4 |
12 | Jan Bongaerts | 1797 | 1798 | 1 |
13 | Christian Hoeben | 1560 | 1554 | -6 |
14 | George Grosfeld | 983 | 967 | -16 |
15 | Wilbert Hebben | 1590 | 1573 | -17 |
16 | Jan van Rens | 1989 | 1971 | -18 |
17 | Jan Vugs | 1435 | 1391 | -44 |
18 | Michael Horst | 1677 | 1627 | -50 |
19 | John Engels | 1748 | 1697 | -51 |
20 | Walter Lackner | 1970 | 1902 | -68 |
21 | Arie Holtkamp | 1529 | 1459 | -70 |
22 | Herm Naus | 1148 | 1039 | -109 |