Onderlinge competitie
Het was aanvankelijk de bedoeling om drie voorrondes in drie groepen te spelen. Door verloop gedurende het seizoen zijn er maar twee voorrondes gespeeld. In de eerste voorronde toonde Wim Stinges zich in groep A ongenaakbaar met 4½ uit 5. In groep B ging de strijd tussen John Engels, Wilbert Hebben en Bart Geraedts. Hier was uiteindelijk John met 4 uit 5 de sterkste. In groep C tenslotte gingen Piet Didden en Louis Bovendeerd zij aan zij met 3 uit 4 over de finish. In de tweede voorronde sloeg Jan van Rens in groep A woest terug met 4½ uit 5. In groep B was Jan Vugs onverslaanbaar met 4 uit 4 en in groep C trok Siegfried Engbrocks de strijd naar zich toe met 2½ uit 3.
In de finalerondes kwam Wim Stinges in groep A niet verder dan een remise tegen Jan van Rens. Deze prolongeerde daarmee wederom zijn titel. In groep B een vergelijkbare strijd: John Engels hoefde Jan Vugs slechts een remise toe te staan en werd daarmee kampioen in groep B. In groep C ging de strijd tussen Louis Bovendeerd, Piet Didden en Siegfried Engbrocks. Siegfried kende geen genade en won al zijn partijen; Piet werd tweede voor Louis. Alle kampioenen proficiat!
Snelschaak competitie
Dit seizoen werd het snelschaken het hele seizoen door gespeeld, zodat er een volledige competitie kon worden gespeeld. Na een spannende laatste ronde tussen Jan van Rens en Walter Lackner, bleef Walter een halfje voor op de concurrentie. Proficiat.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Walter Lackner | 34 | 31 |
2 | John Engels | 34 | 30½ |
3 | Jan van Rens | 34 | 30½ |
4 | Wim Stinges | 34 | 28 |
5 | Arie Holtkamp | 34 | 22 |
6 | Bart Geraedts | 34 | 21 |
7 | Wilbert Hebben | 34 | 20 |
8 | Siegfried Engbrocks | 34 | 19½ |
9 | Jan Vugs | 34 | 19½ |
10 | Rainer Wolf | 34 | 16 |
11 | Paul Vervoort | 34 | 15 |
12 | Jan Jetten | 34 | 13 |
13 | Ruud Bergs | 34 | 10 |
14 | Louis Bovendeerd | 34 | 8 |
15 | Piet Didden | 34 | 8 |
16 | Wiel Lutgens | 34 | 8 |
17 | George Grosfeld | 34 | 4 |
18 | Youssef Alsofi | 34 | 2 |
Ladder competitie
Ook dit seizoen is er weer aardig geladderd. Jan van Rens toonde geen medelijden en eiste de beker voor zich op.
Nr | Naam | Gesp. | Tot |
---|---|---|---|
1 | J. van Rens | 10 | 29 |
2 | B. Geraedts | 11 | 21 |
3 | W. Stinges | 8 | 18 |
4 | W. Lackner | 8 | 15 |
5 | J. Vugs | 9 | 13½ |
6 | A. Holtkamp | 12 | 13½ |
7 | W. Hebben | 14 | 11½ |
8 | P. Vervoort | 9 | 10 |
9 | J. Engels | 9 | 7½ |
10 | J. Jetten | 16 | 6½ |
11 | W. Lutgens | 4 | 2 |
12 | P. Didden | 8 | -1 |
13 | R. Wolf | 5 | -1½ |
14 | S. Engbrocks | 14 | -1½ |
15 | R. Bergs | 12 | -4 |
16 | L. Bovendeerd | 11 | -4½ |
17 | G. Grosfeld | 16 | -8 |
Rapid competitie
Nieuw dit seizoen was de rapid-competitie. Door tijdgebrek is deze niet helemaal uitgespeeld. De Eindstand ziet er als volgt uit:
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 12 | 10½ |
2 | Jan van Rens | 11 | 10 |
3 | Walter Lackner | 12 | 10 |
4 | Wilbert Hebben | 13 | 8½ |
5 | John Engels | 12 | 8 |
6 | Arie Holtkamp | 11 | 7½ |
7 | Jan Vugs | 10 | 6 |
8 | Piet Didden | 13 | 4½ |
9 | Bart Geraedts | 9 | 4 |
10 | Rainer Wolf | 11 | 4 |
11 | Siegfried Engbrocks | 13 | 3 |
12 | Ruud Bergs | 12 | 2 |
13 | Louis Bovendeerd | 6 | 1 |
14 | George Grosfeld | 13 | 0 |
Ratingbeker
Dit jaar ging de strijd tussen de beide talenten Bart Geraedts en Paul Vervoort. Halverwege het seizoen nam Paul 10 a 15 punten voorsprong en zag deze niet meer in gevaar komen. Paul proficiat.
Nr | Naam | Begin | Nu | Delta |
---|---|---|---|---|
1 | P. Vervoort | 1261 | 1328 | 67 |
2 | B. Geraedts | 1375 | 1427 | 52 |
3 | J. van Rens | 1925 | 1961 | 36 |
4 | R. Bergs | 900 | 928 | 28 |
5 | P. Didden | 1013 | 1025 | 12 |
6 | W. Hebben | 1452 | 1461 | 9 |
7 | S. Engbrocks | 1166 | 1175 | 9 |
8 | W. Lutgens | 1329 | 1337 | 8 |
9 | R. Wolf | 800 | 804 | 4 |
10 | W. Stinges | 1877 | 1880 | 3 |
11 | J. Vugs | 1504 | 1506 | 2 |
12 | Y. Alsofi | 1083 | 1080 | -3 |
13 | J. Jetten | 1208 | 1204 | -4 |
14 | L. Bovendeerd | 829 | 802 | -27 |
15 | A. Holtkamp | 1439 | 1407 | -32 |
16 | J. Engels | 1624 | 1591 | -33 |
17 | W. Lackner | 1853 | 1808 | -45 |
18 | G. Grosfeld | 895 | 812 | -83 |
Diversen
In november werd een thema-avond georganiseerd met als thema de Grunfeld-Indische opening. Na de verplichte zetten: 1. d4, Pf6 2. c4, g6 3. Pc3, d5 4. cxd5, Pxd5 5. e4,Pxc3 6. bxc3, Lg7 werd de rest aan de eigen fantasie (of bibliotheek) overgelaten. Uit de grootmeesterpartijen die onze voorzitter had geraadpleegd bleek dat het meestal wit was die aan het langste eind trok. Bij ons echter niets daarvan: zwart won met 7 uit 7.