Onderlinge competitie
Helaas moest na de eerste voorronde van de interne competitie Piet Boonen het soldatenklofje gaan dragen. Piet Boonen en Walter Lackner waren in deze voorronde gelijk geeindigd in groep A. Tijdens de 2e voorronde bleek Walter weer te sterk voor de rest van de groep zodat Walter de finale inging met 1.5 Toten Piet Boonen met 0.5 Tot Doordat Piet te weinig vrije avonden had om de finale-partijen te kunnen spelen werd na de le finale wedstrijd (remise) besloten de rest van de partijen remise te geven, hetgeen toch wel jammer is want de partijen tussen Piet en Walter zijn vaak spannend. In groep B had Jan Jetten na de le voorronde het volle punt gekregen voor de finale. In de 2e vooronde wist Frans Niessen als eerste te eindigen zodat die toen het volle punt kreeg. Helaas is een finale tussen Jan Jetten en Frans Niessen nooit gespeeld vanwege afwezigheid van Frans Niessen.
Nr | Naam | Tot |
---|---|---|
1 | Walter Lackner | 3½ |
2 | Piet Boonen | 2½ |
Nr | Naam | Tot |
---|---|---|
1 | Jan Jetten | 5 |
2 | Frans Niessen | 1 |
Snelschaak competitie
In tegenstelling tot andere jaren zijn er dit seizoen vanwege de slechte opkomst op de clubavonden en de vele afmeldingen geen vooronden gespeeld maar meteen de finale-ronde. Wat zover ik weet nog niet eerder is voorgekomen in deze club bij het snelschaken is dit seizoen gebeurd: Piet Boonen won al zijn partijen ! ( een score van 100% dus). Fantastisch Piet !!
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | Piet Boonen | 15 | 30 |
2 | Walter Lackner | 15 | 23 |
3 | Gerard Hovens | 15 | 22 |
4 | John Engels | 15 | 22 |
Ladder competitie
Doordat er het afgelopen seizoen nogal wat onregelmatig wedstrijden werden gespeeld en de interne competitie de voorrang had, zijn er wat minder wedstrijden voor de ladder-competitie gespeeld.
Nr | Naam | Nr | Tot |
---|---|---|---|
1 | W. Lackner | 5 | 15½ |
2 | W. Stinges | 4 | 10 |
3 | H. Zegers | 7 | 9½ |
4 | W. Kurstjens | 6 | 8 |
5 | J. Engels | 2 | 7 |
6 | F. Niessen | 3 | 6½ |
7 | G. Hovens | 2 | 5 |
8 | P. Boonen | 3 | 2½ |
9 | H. Huys | 3 | 2½ |
10 | R. Ludewig | 4 | 2 |
11 | L. Jansen | 1 | 1½ |
12 | A. Holtkamp | 3 | 1 |
13 | H. Merkx | 3 | ½ |
14 | F. Schoeber | 4 | 0 |
15 | P. Leenders | 1 | -½ |
16 | A. Achten | 1 | -½ |
17 | G. Hovens -R | 1 | -½ |
18 | J. Jetten | 2 | -1 |
19 | P. Didden | 6 | -3 |
W. Lackner dus winnaar van de laddercompetitie.
Ratingbeker
Hier wist J. Jetten de grootste stijging op de ratinglijst te bewerkstelligen.
Nr | Naam | Begin | Nu | Delta |
---|---|---|---|---|
1 | J. Jetten | 1287 | 1401 | 114 |
2 | W. Stinges | 1555 | 1641 | 86 |
3 | P. Boonen | 1681 | 1744 | 63 |
4 | H. Zegers | 1158 | 1206 | 48 |
5 | P. Leenders | 1256 | 1302 | 46 |
6 | F. Niessen | 1378 | 1418 | 40 |
7 | J. Faassen | 1352 | 1378 | 26 |
8 | W. Lackner | 1799 | 1815 | 16 |
9 | J. Engels | 1471 | 1487 | 16 |
10 | W. Kurstjens | 1366 | 1380 | 14 |
11 | G. Hovens | 1561 | 1566 | 5 |
12 | A. Holtkamp | 1432 | 1428 | -4 |
13 | P. Faassen | 1290 | 1284 | -6 |
14 | H. Huys | 1373 | 1365 | -8 |
15 | R. Ludewig | 1400 | 1379 | -21 |
16 | J. Vugs | 1562 | 1539 | -23 |
17 | H. Merkx | 1516 | 1488 | -28 |
18 | G. Hovens-R | 1306 | 1270 | -36 |
19 | A. Achten | 1212 | 1172 | -40 |
20 | L. Janssen | 1330 | 1283 | -47 |
21 | F. Schoeber | 1205 | 1120 | -85 |
22 | P. Didden | 1255 | 1134 | -121 |
Tot slot
Verder zijn er nog wat vriendschappelijke wedstrijden gespeeld n.l. tegen Maarheze en Posterholt. Hopelijk kunnen we het komend seizoen de sores van het afgelopen seizoen van ons afzetten.