Onderlinge competitie
Net zoals vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Zeker in een kleine club zoals Reuver, heeft het als voordeel dat je tegen iedereen kunt spelen. Het nadeel is dat zwakkere spelers tegen sterkere spelers moeten spelen maar dit geldt slechts voor een klein aantal wedstrijden. Dit jaar wist Wim sinds lange tijd de voorronde te winnen. Hij gaf alleen een halfje af aan Jan die tweede werd voor Walter. Abdul, Yahya en Paul wisten zich ook te kwalificeren voor de A-groep.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11½ | |
2 | Jan van Rens | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10½ | |
3 | Walter Lackner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9½ | |
4 | Abdul Majid Borhan | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8½ | |
5 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
6 | Paul Keulen | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 12 | 6 | |
7 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5½ | |
8 | Zakariya Alghazali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
9 | Dave van Buggenum | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
11 | Ruud Bergfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3½ | |
12 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
13 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
De A-groep moest uitmaken wie de opvolger van Wim zou worden. Helaas kon ook deze kompetitie niet uitgespeeld worden. Na 4 rondes hadden Wim en Jan de minste verliespunten maar zeker Abdul en Walter hadden ook nog zicht op het kampioenschap.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | ½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | |||
1 | |||||||||
2 | Jan van Rens | 1 | 3 | 2½ | |||||
½ | 1 | ||||||||
3 | Abdul Majid Borhan | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||||||
4 | Walter Lackner | 1 | 3 | 2 | |||||
0 | 1 | ||||||||
5 | Yahya Alghazali | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||||||
6 | Paul Keulen | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
0 | 0 |
In de B-groep stond de titel van Wilbert op het spel. Hier was het Ruud die als beste uit de startblokken was gekomen door al zijn 5 wedstrijden te winnen. Het zou weer een boeiend kampioenschap worden maar helaas.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Bergs | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
1 | 1 | |||||||||
2 | Wilbert Hebben | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Dave van Buggenum | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
0 | 1 | |||||||||
4 | Zakariya Alghazali | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
0 | 1 | |||||||||
5 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
0 | 0 | |||||||||
6 | George Lemon | 0 | 4 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Pierre Peters | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
0 |
Snelschaak competitie
De nodige wedstrijden waren al gespeeld totdat we moesten stoppen met schaken.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Majid Borhan | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12½ | |||||
2 | Wim Stinges | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||
3 | Wilbert Hebben | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||||
4 | Jan van Rens | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | Paul Keulen | 1 | ½ | 2 | 2 | 4 | 5½ | |||||||||
6 | Dave van Buggenum | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
7 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
8 | Yahya Alghazali | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
9 | Ruud Bergs | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4 | 2½ | |||||||||
10 | Walter Lackner | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Zakariya Alghazali | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | ½ | ||||||
13 | Pierre Peters | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ladder competitie
Er is dit jaar geen enkele wedstrijd gespeeld voor de Laddercompetitie.
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Helaas werd deze kompetitie ook niet uitgespeeld. Abdul had al zijn wedstrijden gewonnen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Majid Burhan | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
2 | Siegfried Engbrocks | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||||||
0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||||
3 | Ruud Bergs | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||||
0 | 1 | ||||||||||||
4 | Wilbert Hebben | ½ | 1 | ½ | 5 | 3 | |||||||
0 | 1 | ||||||||||||
5 | Yahya Alghazali | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
0 | 1 | ||||||||||||
6 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||||
7 | Zakariya Alghazali | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
8 | Paul Keulen | ½ | 3 | 1 | |||||||||
½ | 0 | ||||||||||||
9 | Pierre Peters | 2 | 1 | ||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||
10 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 |
Ratingbeker
Een beker waar corona geen invloed op heeft is de ratingbeker. De ratingbeker is voor diegene die qua rating het meeste erop vooruitgegaan is. Er is alleen gekeken naar de resultaten in de onderlinge competitie. Voor de clubrating zijn in totaal 104 wedstrijdresultaten verwerkt. De grootste stijger is Zakariya Alghazali dankzij zijn goede prestaties in de voorronde en finalegroep B. Proficiat Zakariya!
Verder staat ook de KNSB-rating vermeld gebaseerd op de resultaten in de LiSB bondskompetitie. Yahya Alghazli is hier de grootste stijger met maar liefst 62 punten. De Nieuwe Rating kolom wordt gebruikt om de club rating te bepalen voor het nieuwe seizoen en is een gemiddelde van de Club- en KNSB rating met als uitzondering dat alleen de Clubrating genomen wordt indien een speler of geen KNSB rating heeft (George) of geen wedstrijden gespeeld heeft in de KNSB/LiSB competitie (Pierre, Siegfried).
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Nieuwe Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakariya Alghazali | 1178 | 1241 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1241 |
2 | Wim Stinges | 1880 | 1915 | 35 | 1902 | 1901 | -1 | 1908 |
3 | Jan van Rens | 1822 | 1848 | 26 | 1853 | 1861 | 8 | 1855 |
4 | Yahya Alghazali | 1485 | 1501 | 16 | 1355 | 1417 | 62 | 1459 |
5 | George Lemon | 788 | 803 | 15 | 0 | 0 | 0 | 803 |
6 | Ruud Bergs | 1368 | 1378 | 10 | 1425 | 1409 | -16 | 1394 |
7 | Abdul Majid Borhan | 1692 | 1688 | -4 | 0 | 1731 | 0 | 1688 |
8 | Siegfried Engbrocks | 1195 | 1190 | -5 | 1518 | 1518 | 0 | 1190 |
9 | Walter Lackner | 1837 | 1823 | -14 | 1851 | 1840 | -11 | 1832 |
10 | Wilbert Hebben | 1506 | 1484 | -22 | 1628 | 1636 | 8 | 1560 |
11 | Dave van Buggenum | 1484 | 1460 | -24 | 1532 | 1522 | -10 | 1491 |
12 | Paul Keulen | 1502 | 1468 | -34 | 1602 | 1594 | -8 | 1531 |
13 | Pierre Peters | 1199 | 1137 | -62 | 1044 | 1044 | 0 | 1091 |