Onderlinge competitie
Net zoals vorig jaar werd er met alle spelers weer een voorronde gespeeld. Zeker in een kleine club zoals Reuver, heeft het als voordeel dat je tegen iedereen kunt spelen. Het nadeel is dat zwakkere spelers tegen sterkere spelers moeten spelen maar dit geldt slechts voor een klein aantal wedstrijden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, was er ditmaal een regelrechte verrassing: niemand minder dan Yahya wist de voorronde te winnen! Tweede werd Walter voor Wim. Ook opmerkelijk was de 4de plaats voor Abdul Majid die als nieuwkomer direct zijn visitekaartje afgaf. Dit beloofde veel voor de finaleronde. Naast Jan wist ook Dave zich gemakkelijk te kwalificeren voor de A-groep.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yahya Alghazali | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9½ | |
2 | Walter Lackner | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | |
3 | Wim Stinges | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8½ | |
4 | Abdul Majid Borhan | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8½ | |
5 | Jan van Rens | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
6 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 6½ | |
7 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 4 | |
8 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
9 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 4 | |
10 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 11 | 3 | |
11 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
De A-groep moest uitmaken wie de opvolger van Jan zou worden. Net zoals de afgelopen jaren bleek het toch weer op een driestrijd uit te draaien tussen Wim, Walter en Jan. In de heenronde speelde Wim gelijk tegen Jan en Walter en wist te rest te winnen (4 punten). Walter won van Jan maar verloor van Abdul Majid (3½) waardoor hij gelijk eindigde met Jan (3½). Abdul Majid was 4de (2½), gevolgd door Dave (1½) en Yahya (0) die zijn sterke prestatie in de voorronde niet voort wist te zetten. In de terugronde wist Walter zijn onderlinge partij tegen Wim te winnen en had na een nederlaag van Jan tegen Abdul Majid het kampioenschap in eigen hand. Echter door in de laatste 2 rondes en te verliezen van Abdul Majid en remise te spelen tegen Jan, eindigde hij met 7 punten op de 2de plaats. Wim herstelde zich na de nederlaag door de rest van de partijen te winnen wat voldoende bleek voor het kampioenschap (8 punten). Proficiat! Door een sterke terugronde wist Abdul Majid gelijk te eindigen met Jan op de 3de plaats. Dave werd 5de (2) gevolgd door Yahya (1).
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 8 | |
½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Walter Lackner | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 10 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Abdul Majid Borhan | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10 | 6 | |
0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
4 | Jan van Rens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 10 | 2 | |
0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||
6 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Het spektakel zat dit jaar in de B-groep waar Zakariya als ‘invaller’ meespeelde. Op voorhand was de verwachting dat het een tweestrijd zou worden tussen Wilbert en Paul maar daar bleek in de heenronde niets van. Met 4½ uit 6 was Pierre het snelst uit de starblokken gevolgd door Wilbert en Siegfried (4), daarna Paul en Ruud (3½) en op ruime afstand Zakariya (1½) en George (0). In de terugronde had Pierre na 4 rondes alles in eigen hand maar na nederlagen tegen zowel Wilbert en Paul moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de 3de plaats. Paul hoefde slechts een half puntje af te geven en eindigde uiteindelijk samen met Wilbert op de gedeeld eerste plaats. Volgens de reglementen gaf bij gelijke stand de Sonneborn-Berger punten de doorslag waardoor Wilbert een zwaarbevochten kampioenschap op zijn naam mocht schrijven. Proficiat Wilbert! Op de gedeeld 4de plaats eindigden Ruud en Siegfried, voor Zakariya en George. Al met al een enerverend kampioenschap.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Keulen | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8½ | |
½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||
2 | Wilbert Hebben | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8½ | |
½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
3 | Pierre Peters | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||||
4 | Ruud Bergs | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | Siegfried Engbrocks | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 6½ | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Zakariya Alghazali | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snelschaak competitie
Wederom werd er dit jaar weer bijna een volledige competitie gespeeld. Net zoals voorgaande jaren werd de ontknoping bewaard tot het laatst, waardoor de onderlinge partijen van de top 3, te weten Wim, Walter en Jan, de doorslag moesten geven.
In de aanloop had Wim geen, Walter 1 en Jan 3 punten laten liggen. Walter speelde remise tegen Jan maar verloor daarna van Wim waardoor Wim kampioen werd voor Walter. Proficiat Wim! Jan werd derde en Abdul Majid eindigde in zijn eerste jaar op een mooie 4de plaats. Jammer dat dit jaar niet alle wedstrijden gespeeld werden. Dit moet volgend jaar beter!
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 23 | |
2 | Walter Lackner | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | |
3 | Jan van Rens | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19 | |
4 | Abdul Majid Borhan | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 10 | 12½ | |||
5 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||
6 | Dave van Buggenum | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11½ | |||
7 | Yahya Alghazali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||
8 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 12 | 9½ | |
9 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9½ | |
10 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7½ | ||
11 | Pierre Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 10 | 5½ | |||
12 | Zakariya Alghazali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | ||
13 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ladder competitie
Over de Ladderbeker kunnen we dit jaar kort zijn: er werd slechts 1 wedstrijd gespeeld, mede omdat de Rapidbeker voorrang heeft. Derhalve wordt er dit jaar geen beker uitgereikt.
Rapid competitie
Dit jaar werd er weer gestreden voor de RapidBeker. Mensen die trouw elke week komen, kunnen veel wedstrijden spelen en hebben kans op een hoge positie. Na 64 wedstrijden (vorig jaar 44) eindigde Wim op de eerste plaats gevolgd door Yahya en Wilbert. Ruud had dit jaar de meeste wedstrijden gespeeld (20).
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nr | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Stinges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Yahya Alghazali | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | |||||||
0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Wilbert Hebben | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 14 | 8 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Abdul Majid Burhan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7½ | |||||||
½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Ruud Bergs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Jan van Rens | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | |||||||||
0 | ½ | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Paul Keulen | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Walter Lackner | 0 | 1 | 5 | 3½ | |||||||||||
½ | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Siegfried Engbrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
10 | Dave van Buggenum | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Zakariya Alghazali | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
12 | George Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | Pierre Peters | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
0 | 0 |
Ratingbeker
De ratingbeker is voor diegene die qua rating het meeste erop vooruitgegaan is. In het verleden was dit een combinatie van de resultaten in de onderlinge en de Bondscompetitie. Dit jaar is echter alleen gekeken naar de onderlinge resultaten omdat niet iedereen in de Bond speelt en dit een kritiekpunt was tijdens de laatste jaarvergadering. Voor de clubrating zijn in totaal 139 wedstrijdresultaten verwerkt. De grootste stijger is hier Pierre Peters dankzij zijn goede prestatie in de B-groep. Daarmee heeft hij voor het eerst in zijn carrière de beker gewonnen. Proficiat Pierre!
Verder staat ook de KNSB-rating vermeld gebaseerd op de resultaten in de LiSB bondskompetitie. Dave van Buggenum is hier de grootste stijger met maar liefst 90 punten. Helaas zijn er nog geen gegevens beschikbaar van Abdul Majid Borhan. De Totaal kolom wordt gebruikt om de club rating te bepalen voor het nieuwe seizoen en is een gemiddelde van de Club- en KNSB rating met als uitzondering dat alleen de Clubrating genomen wordt indien een speler of geen KNSB rating heeft (Abdul Majid, Zakariya, George) of geen wedstrijden gespeeld heeft in de KNSB/LiSB competitie (Pierre, Siegfried).
Nr | Naam | Club Start | Club Eind | Club Delta | KNSB Start | KNSB Eind | KNSB Delta | Nieuwe Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Peters | 1078 | 1199 | 121 | 1044 | 1044 | 0 | 1122 |
2 | Abdul Majid Borhan | 1600 | 1692 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1692 |
3 | Yahya Alghazali | 1398 | 1485 | 87 | 1302 | 1355 | 53 | 1420 |
4 | Dave van Buggenum | 1462 | 1484 | 22 | 1442 | 1532 | 90 | 1508 |
5 | Siegfried Engbrocks | 1183 | 1195 | 12 | 1518 | 1518 | 0 | 1195 |
6 | Walter Lackner | 1840 | 1837 | -3 | 1875 | 1851 | -24 | 1844 |
7 | Wim Stinges | 1886 | 1880 | -6 | 1904 | 1902 | -2 | 1891 |
8 | Zakariya Alghazali | 1200 | 1178 | -22 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
9 | George Lemon | 815 | 788 | -27 | 0 | 0 | 0 | 788 |
10 | Ruud Bergs | 1419 | 1368 | -51 | 1421 | 1425 | 4 | 1397 |
11 | Jan van Rens | 1875 | 1822 | -53 | 1885 | 1853 | -32 | 1838 |
12 | Paul Keulen | 1582 | 1502 | -80 | 1613 | 1602 | -11 | 1552 |
13 | Wilbert Hebben | 1598 | 1506 | -92 | 1654 | 1628 | -26 | 1567 |