Onderlinge competitie
Wegens het uitvallen en wegblijven van diverse spelers door ziekte,studie etc. dienden vele partijen reglementair to worden vastgesteld. Dit zal voor de een misschien voordeel opleveren,voor de ander betekent het nadeel. Zelfs voor de snelschaakcompetitie, waarvoor de spelers zich van te voren hadden aangemeld, bleken slechts enkele spelers alle partijen te hebben gespeeld. Wij hopen dan ook dat het probleem van deze slechte opkomst zich in het nieuwe seizoen niet meer voor zal doen,en vragen ieder hieraan mee te werken.
Nr | Naam | Tot |
---|---|---|
1 | W.Lackner | 13½ |
2 | G.Hovens | 12 |
3 | P.Boonen | 11½ |
4 | M.Holtkamp | 10½ |
5 | A.Holtkamp | 10 |
6 | H.Merkx | 8½ |
7 | R,Ludewig | 7½ |
8 | J.Jetten | 7½ |
9 | J.Vugs | 6½ |
10 | H.Rovers | 2½ |
Nr | Naam | Tot |
---|---|---|
1 | W.Kurstjens | 13 |
2 | W.Hukkelhoven | 12 |
3 | M.Vugs | 11½ |
4 | St.Hukkelhoven | 10 |
5 | G.Hovens de Rijck | 8 |
6 | J.Bruekers | 7 |
7 | Th.Roodink | 6 |
8 | H.Zegers | 6 |
9 | J.Beurskens | 4½ |
10 | D.Wesemann | 0 |
Snelschaken
Snelschaakkampioen bij de senioren werd Walter Lackner en bij de junioren werd dit zoals gebruikelijk Piet Boonen. De kampioenen worden alle van harte gefeliciteerd met hun behaalde successen!