Bondskompetitie
De doelstelling voor het afgelopen jaar was: niet degraderen en niet promoveren. Ondanks dat we af en toe moeite hadden om zelfs een zestal op de been te brengen, is het doel uiteindelijk vrij eenvoudig bereikt. Vermeldenswaard is vooral de inzet van onze jeugdspeler Freek Linssen, die zelfs enkele partijen heeft gewonnen.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leudal 2 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 28½ | |
2 | Tegelse SV 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5½ | 10 | 25½ | |
3 | Bergen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 11 | 25 | |
4 | SV Reuver | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 3 | 4½ | 2 | 6 | 20½ | |
5 | t Pionneke 3 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 19½ | |
6 | Venlo 3 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 18 | |
7 | MSV-VSM 3 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 17½ | |
8 | Geleen 3 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 13½ |
KO-Beker
Voor de KO-beker was afgelopen seizoen geen team opgegeven.
Rapidbeker
Voor deze kompetitie werd wel een team opgegeven. De resultaten in de diverse rondes laten een jojo-effect zien: we eindigen hoog in de eerste ronde, laag in de tweede, weer hoog in de derde, om tenslotte in de finale met een magere twee punten (alle vier de spelers één remise) als laatste in de tweede klasse te eindigen.
<