Bondskompetitie
De Reuver-Tegelen-Combinatie beleefde afgelopen periode haar laatste seizoen: de heren van Tegelen houden er mee op. Doel van afgelopen seizoen was dan ook: handhaven in de eerste klasse van de LiSB. Hetgeen dan ook zonder al te veel moeite is gelukt.
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voerendaal 3 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 7½ | 4½ | 14 | 35½ | |
2 | Reuver-Tegelen | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6 | 4 | 11 | 34½ | |
3 | Hoensbroek Max Euwe | 3½ | 3½ | 5½ | 3½ | 8 | 5½ | 6½ | 8 | 36 | |
4 | Brunssum 2 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 8 | 27½ | |
5 | Voerendaal 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 24½ | |
6 | Blerickse SV 1 | 3 | 2 | 0 | 3½ | 5½ | 3½ | 5½ | 4 | 23 | |
7 | Venlo 3 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 19½ | |
8 | Arx 1 | 3½ | 4 | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 23½ |
Ons recreantenteam (3e klasse) heeft ook het laatse seizoen beleefd, daar we ons eerste team komend seizoen zullen moeten aanvullen uit dit team. In de competitie bezette Reuver 2 een verdienstelijke 3e plaats.
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerste Weerter SV | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3½ | 10 | 18½ | |
2 | Venlo 4 | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 10 | 17½ | |
3 | Reuver 2 | 0 | ½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 8 | 14½ | |
4 | Horst 76 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 6 | 13½ | |
5 | Schaakvelden | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
6 | Blerickse SV 3 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 7½ | |
7 | Horst 76 3 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ |
KO-Beker
Voor de KO-beker was 1 team opgegeven in de A-klasse. Reuver was in de eerste ronde vrijgeloot en werd in de tweede ronde met 4-0 uitgeschakeld door DJC 1.
Rapidbeker
Voor deze competitie werd eveneens een team opgegeven. In de eerste ronde werd Reuver overtuigend groepswinnaar om in de tweede ronde ongenadig op zijn kop te krijgen: slechts een halfje werd behaald. De derde ronde was dan weer wel meer ‘ons ding’, want we werden tweede. De finale was echter een soort herhaling van de tweede ronde: alweer laatste met slechts 3 punten.