Bondscompetitie
De strijd om de promotie en degradatie in de 1e klasse B van de LiSB verliep net als eerdere jaren weer uitermate spannend. Na een slechte start stond het 1e team van s.v. Reuver na 5 ronden zelfs op de laatste plaats. Om degradatie te vermijden moesten de laatste 2 wedstrijden tegen DJC 2 (nog kans op het kampioenschap) en Leudal 1 (mede degradatie-kandidaat) worden gewonnen. Tegen DJC 2 lukte het met het kleinst mogelijke verschil en tegen Leudal 1 haalden we nog eens alles uit de doos en wonnen ondanks een rookverbod (of misschien wel juist daarom) met 7-1 . Daardoor eindigde Reuver 1 toch nog op een leuke 4e plaats.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlo 3 | 3½ | 5 | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 11 | 33½ | |
2 | Venray 1 | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 7 | 4 | 4 | 9 | 31½ | |
3 | DJC 2 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 6½ | 5 | 7 | 30 | |
4 | Reuver 1 | 2 | 4½ | 4½ | 3½ | 2 | 4 | 7 | 7 | 27½ | |
5 | EWS 1 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 2½ | 2 | 7 | 26½ | |
6 | Tegelen 1 | 3½ | 1 | 3½ | 6 | 2½ | 5½ | 4½ | 6 | 26½ | |
7 | Gess 2 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 5½ | 2½ | 6 | 6 | 26 | |
8 | Leudal 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3½ | 2 | 3 | 22½ |
Voorgaande jaren eindigde Reuver 2 meestal op een van de laatste plaatsen in de 3e klasse C. Ook dit seizoen werd gestart met twee nederlagen maar daarna kon J. Jetten als teamleider zoiets als teamgeest opwekken en eindigde Reuver 2 zelfs nog op een 2e plaats ! Proficiat Jan en zijn team.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegelen 2 | 6 | 2 | 4½ | 6 | 7½ | 5½ | 10 | 31½ | |
2 | Reuver 2 | 2 | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 3½ | 8 | 26 | |
3 | DJC 4 | 6 | 3½ | 4 | 3½ | 7 | 6½ | 7 | 30½ | |
4 | Leudal 3 | 3½ | 3½ | 4 | 7 | 6 | 6½ | 7 | 30½ | |
5 | t Pionneke 4 | 2 | 3½ | 4½ | 1 | 4 | 6½ | 5 | 21½ | |
6 | Fortuna 3 | ½ | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14½ | |
7 | Caissa 1 | 2½ | 4½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 13½ |
KO-Beker
In de KO-bekercompetitie bereikte Reuver de kwartfinale tegen DJC. Helaas werd deze wedstrijd onder andere door gemis van Jan v. Rens verloren. Op volle sterkte had er toch meer ingezeten voor het KO-beker-team.
Rapidbeker
In de bekercompetitie bereikte Reuver wel de finale. Daar moesten wij het in de 4e klasse opnemen tegen sterke tegenstanders als Kerkrade 1, Brunssum 1 en Landgraaf. Door van Brunssum en Landgraaf te winnen en tegen Kerkrade een gelijk spel of te dwingen kon de clubkas met f. 70.= worden gespekt !!
Nr | Naam | Tot |
---|---|---|
1 | Reuver | 12½ |
2 | Kerkrade 1 | 12 |
3 | Brunssum 1 | 9½ |
4 | Landgraaf | 2 |