Bondscompetitie
In tegenstelling tot het vorige seizoen, toen wij ons nog veilig moesten stellen voor degradatie, hebben wij dit seizoen een uitstekend competitieverloop gehad. Tot vlak voor het eind van de competitie hadden we uitzicht op een 2e plaats, uiteindelijk werd het een derde plaats. Deze zeer goede prestatie is mede te danken aan de goede opkomst. (ale enigste in de Limburgse schaakbond alle wedstrijden met hetzelfde team gespeeld). De beste spelers waren M. Beyk 6 (8), R. Ludewig 6 (8) en W. Lackner 5½ (8).
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJC 1 | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 7½ | 5 | 5½ | 5 | 16 | 45 | |
2 | Leudal 1 | 3½ | 4½ | 2½ | 5 | 6 | 8 | 7½ | 6 | 12 | 43 | |
3 | Reuver 1 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 10 | 34½ | |
4 | Gess 3 | 2 | 5½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 2½ | 4½ | 9 | 31½ | |
5 | Venlo 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | 6½ | 7 | 32½ | |
6 | t Pionneke 2 | ½ | 2 | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 7 | 28 | |
7 | Venray | 3 | 0 | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 7 | 26½ | |
8 | t Stokpaardje 1 | 2½ | ½ | 3½ | 5½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | |
9 | Horst | 3 | 2 | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 0 | 21 |
Het tweede team heeft het afgelopen seizoen nogal moeilijkheden gehad met de bezetting. In totaal dertien mensen hebben in dit team meegespeeld. Met het 2e team werd een 9de plaats behaald. Hier waren de beste spelers: S. Hukkelhoven 4 (7), P. Boonen 3½ (8) en M. Vugs 3 (8), G. Hovens-de Rijck 3(8) en M. Holtkamp 3(9).
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Witte Dame 1 | 6 | 4½ | 6 | 5½ | 7 | 5½ | 8 | 6½ | 6½ | 18 | 55½ | |
2 | Maasniel | 2 | 3 | 5½ | 4½ | 6½ | 5½ | 8 | 8 | 6 | 14 | 49 | |
3 | Schador 1 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 2½ | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 47½ | |
4 | Venlo 3 | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 7 | 12 | 41½ | |
5 | Arx 1 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 5 | 7 | 7.6 | 5 | 7 | 11 | 44.1 | |
6 | De Witte Dame 2 | 1 | 1½ | 5½ | 2½ | 3 | 6½ | 5 | 6 | 8 | 10 | 39 | |
7 | Siebengewald | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 1 | 1½ | 8 | 2½ | 8 | 4 | 31½ | |
8 | Arx 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 17.4 | |
9 | Reuver 2 | 1½ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5½ | 3 | 4 | 3 | 22 | |
10 | Schador 2 | 1½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12½ |
Bekercompetitie
Wegens gebrek aan belangstelling (?) werd niet deelgenomen aan de bekercompetitie.
Diversen
G. Hovens de Rijck heeft bij de dameskampioenschappen afdeling Limburg een vierde plaats behaald.
Een team bestaande uit M.Holtkamp,P.Boonen,J.Engels en W.Hukkelhoven heeft in een toernooi in Grubbenvorst in de categorie t/m 16 jaar een eerste prijs behaald! Proficiat!